Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
21/08/2021 | 181.00 | 6 | 41 - EDUCATION ET SPORT CANIN DE PRUNAY-CASSEREAU - NE Berger Belge | BERGEVIN Jean-Claude NOMINE Christelle |
2 |
05/10/2019 | 214.00 | 8 | 69 - CERCLE DU CHIEN DE DEFENSE DE LYON | CLERQUIN Brigitte | 2 |
24/08/2019 | 214.50 | 5 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES - NE Berger Belge | BERGEVIN Jean-Claude | 2 |
04/05/2019 | 224.00 | - | 67 - ESPACE CANIN GEISPOLSHEIM - Champ. de France | DI FRANCESCO MARIA TAMASIOVA INGRID MUNTO Claude JOB Patrick |
1 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
16/04/2022 | 238.600 | 6 | 2 | 69 - CERCLE DU CHIEN DE DEFENSE DE LYON | JOB Patrick | ALEXANDRE LAURENT Niv. 2 CHENEVIER AURELIEN Niv. 1 JEANPIERRE PAUL Niv. 1 |
12/02/2022 | 271.800 | 3 | 2 | 42 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE ET DE POLICE LORETTOIS | MOUCHEGHIAN Tony | TOSTAIN SAMUEL Niv. 3 COLLINET LUCAS Niv. 1 |
15/01/2022 | 244.800 | 5 | 2 | 26 - CENTRE EDUCATION CANINE DE MONTELIMAR | MUNTO Claude | ISSARTE ERIC Niv. 2 HOAREAU SAMUEL Niv. 2 SCHRICKE NICOLAS Niv. 1 JEANPIERRE PAUL Niv. 1 |
28/08/2021 | 276.600 | 3 | 2 | 26 - CENTRE EDUCATION CANINE DE MONTELIMAR | VOLLE Eric | VACHER FRANCK Niv. 2 SCHRICKE NICOLAS Niv. 1 |
21/08/2021 | 239.600 | 8 | 2 | 41 - EDUCATION ET SPORT CANIN DE PRUNAY-CASSEREAU - NE Berger Belge | CHIRAT Michel BOTTARO Stéphane |
CZESNIEWSKI MEHDI Niv. 3 HUGOT GREGORY Niv. 2 OLIVO CHARLY Niv. 1 WESKA DORIAN Niv. 1 |
21/09/2019 | 222.000 | 2 | 2 | 38 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VIENNE | ELETTO Louis | PERSONNAT JULIEN Niv. 2 VACHER FRANCK Niv. 2 BIGUET PETIT-JEAN THIBAULT Niv. 1 |
24/08/2019 | 179.650 | 0 | 1 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | BARRIOL Jean-Marc SIMON Patrick |
CUYNET ALAN Niv. 3 CZESNIEWSKI MEHDI Niv. 3 HUGOT GREGORY Niv. 1 LEBRETON EDDY Niv. 2 |
16/03/2019 | 182.400 | 2 | 1 | 38 - CLUB D'EDUCATION ET SPORT CANIN BERJALLIEN | LICHTLE Bernard | ANTUNES JEROME Niv. 2 BIGUET PETIT-JEAN THIBAULT Niv. 1 RICHARD RUDY Niv. 1 |
10/09/2018 | 188.450 | 4 | 1 | 26 - CLUB D'EDUCATION CANINE GOUBETOIS | CHEVALIER Bernard | HERMANN Lonni-Anthony Niv. 3 DUBUIS LIONEL Niv. 2 |
10/03/2018 | 187.350 | 3 | 1 | 38 - CLUB D'EDUCATION ET SPORT CANIN BERJALLIEN | FONTAINE Daniel | MARCOS Michael Niv. 2 VACHER Franck Niv. 1 |
23/09/2017 | 189.550 | 2 | 1 | 38 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VIENNE | BILLAT Yves FONTAINE Daniel |
PERSONNAT JULIEN Niv. 2 DUBUS RICHARD Niv. 2 |
23/09/2017 | 98.900 | 0 | Brevet | 38 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VIENNE | BILLAT Yves FONTAINE Daniel |
PERSONNAT JULIEN Niv. 2 DUBUS RICHARD Niv. 2 |