Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
09/09/2023 | 221.50 | 4 | 2 | 31 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VILLEMUR | PHALIPPOU Alain | HEURTEL Loic Niv.3 SARRICOLEA ARRUPE Miguel Niv.1 |
07/09/2019 | 180.00 | 2 | 1 | 31 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VILLEMUR | SALAZAR Ricardo (Espagne) | SARRICOLEA ARRUPE Miguel Niv.1 BEGUE JEREMY Niv.1 LEBRETON STEVENS Niv.1 |
25/05/2019 | 171.00 | 3 | GPF1 | 79 - CLUB D'EDUCATION ET SPORTS CANIN DU CELLOIS - Champ. France | WILLIG Jean-Maurice MULLENDERS ANNE-SOPHIE LONG Philippe |
GREGORIEFF DAMIEN Niv.3 VILLAIN Axel Niv.3 GOTTFREUND CEDRIC Niv.3 |
10/11/2018 | 178.00 | 4 | 1 | 13 - CENTRE DE DRESSAGE DE LA COTE BLEUE | PITON Dominique | RIOUFFREYT Gaël Niv.3 SCHOUPPE QUENTIN Niv.1 INGHILTERRA ANTHONY Niv.1 |
08/09/2018 | 154.00 | 5 | 1 | 31 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VILLEMUR | PHALIPPOU Alain | RABILLE Jean Niv.3 MESANGE Teddy Niv.1 SARRICOLEA ARRUPE Miguel Niv.1 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
24/11/2018 | 93.950 | 0 | Brevet | 66 - PERPIGNAN SPORT CANIN | KARCENTY Alain SAORIN Daniel |
MARION STEPHANE Niv. 2 BRUNG VINCENT Niv. 1 LEBRETON EDDY Niv. 2 DENOST PIERRE Niv. 1 |