Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
25/09/2021 | 325.875 | 8 | 3 | 64 - CLUB CANIN EUSKAL-HERRIA | DEJARDIN Francis | BAHEUX FREDERIC Niv. 2 MEDJAHED EL-HAKIM Niv. 1 |
10/07/2021 | 344.324 | 5 | 3 | 64 - ASSOCIATION CANINE DENGUINOISE | KARCENTY Alain | ROGET SEBASTIEN Niv. 2 DRAPEAU MAXIME Niv. 2 NOVELLO LUCAS Niv. 1 |
20/02/2021 | 355.400 | 7 | 3 | 64 - CLUB CYNOPHILE BAYONNAIS | PECHEREAU Michel | DRAPEAU MAXIME Niv. 2 LOPEZ ARNAUD Niv. 1 |
03/08/2019 | 283.200 | 0 | 2 | 54 - CLUB CANIN DE ROGEVILLE | SCHLEININGER Corinne | LAPORTE YOHANN Niv. 2 FONTEYMOND MAVERICK Niv. 1 FONTE ANTHONY Niv. 2 |
01/06/2019 | 277.200 | 3 | 2 | 02 - CLUB CANIN SPORT EDUCATION DE SOISSONS | GLADIEUX Serge | PEFFERKORN ALEXANDRE Niv. 2 ELALLAM ISMAEL Niv. 1 FARAUS CHARLES Niv. 1 |
04/05/2019 | Forfait | 0 | 2 | 08 - CLUB CANIN DE CHARLEVILLE-MEZIERES | CAPON Jean-Claude | MARCOS Michael Niv. 2 FARAUS CHARLES Niv. 1 GARCIA PIERRE-ERIC Niv. 1 |
16/03/2019 | 262.800 | 5 | 2 | 51 - CLUB CANIN DU LYCEE DE LA NATURE ET DU VIVANT DE SOMME VESLE | GORON Roger | LEPERUN YANNICK Niv. 2 GARCIA Pierre-Eric Niv. 1 NAVARRE CEDRIC Niv. 1 |
21/07/2018 | 188.450 | 2 | 1 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | BOTTARO Stéphane | DOYEN YOANN Niv. 2 MARTINEZ JEROME Niv. 1 |
05/05/2018 | 187.350 | 0 | 1 | 55 - CLUB CANIN DU NORD MEUSIEN | BARRIOL Jean-Marc | HILT MATHIEU Niv. 2 FONTEYMOND MAVERICK Niv. 1 LEFEVRE Florian Niv. 1 |
31/03/2018 | 98.900 | 0 | Brevet | 93 - CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE | PEPIN Serge GORON Roger |
CADOUX FLORIAN Niv. 3 KHANFOUR HABIB Niv. 1 |