Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2023 | 264.000 | 16 | 3 | 77 - CENTRE CANIN FONTAINEBLEAU | CAVAILLE Eric | HUGOT GREGORY Niv. 3 PEYNET YANN Niv. 1 |
13/05/2023 | 323.400 | 4 | 3 | 91 - AMICALE CANINE RIS ORANGIS 91 | CASOLE AURELIEN | SAADI ADEL Niv. 3 IMEKRAZ YACINE Niv. 2 EYGONNET EYMERIC Niv. 1 |
08/04/2023 | 294.937 | 10 | 3 | 10 - LES CROCS DU MERIOT | CARRIERE Jean-Pierre |
DOYEN YOANN Niv. 3 PEYNET YANN Niv. 1 |
12/11/2022 | 288.870 | 9 | 3 | 77 - LE MEE SPORT CANIN | CASOLE AURELIEN | SAADI ADEL Niv. 3 DUPLESSIS DAMIEN Niv. 1 |
10/09/2022 | 341.550 | 7 | 3 | 45 - CANIS CLUB D'INGRE | CHARRIERE Jean-Marc | SAADI ADEL Niv. 2 RIBARDIERE THOMAS Niv. 1 BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 |
20/08/2022 | Forfait | 0 | 3 | 95 - CLUB CANIN DU VAL D'OISE | CHIRAT Michel | GREGORIEFF DAMIEN Niv. 3 AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 |
18/06/2022 | 275.750 | 10 | 3 | 91 - CLUB D’UTILISATION ET D’EDUCATION CANINE DE VAUHALLAN | CHIRAT Michel | DELAUNAY FREDERIC Niv. 2 CHARPAGNE MAXIME Niv. 2 BASSARD Sebastien Niv. 1 |
17/04/2022 | 226.050 | 16 | 3 | 10 - LES CROCS DU MERIOT | MALAISE Maurice | ROMERO DENIS Niv. 2 DUPLESSIS DAMIEN Niv. 1 BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 |
10/07/2021 | 344.675 | 6 | 3 | 77 - EDUCATION ET SPORT CANIN VILLEMEROIS | LEONI Jean-François | CHARPAGNE MAXIME Niv. 2 CADOUX FLORIAN Niv. 2 |
22/05/2021 | 350.537 | 5 | 3 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE MOUROUX | AMENDOLA Serge ROTBART Cathy |
AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 ROUSSEAU ANTONY Niv. 2 |
10/10/2020 | 357.225 | 6 | championnat regional | 91 - CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE - Champ. Régional | BERNARD Philippe | MABIRE MANUEL Niv. 3 MASSON YANNICK Niv. 3 SAADI ADEL Niv. 2 CHOPARD NICOLAS Niv. 1 |
03/10/2020 | 365.300 | 2 | 3 | 89 - AMICALE CANINE D'APPOIGNY | JOB Patrick | BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 KHANFOUR HABIB Niv. 2 |
26/10/2019 | 280.200 | 1 | 2 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE TOURNAN-GRETZ | SCHAFFNER Gilbert | BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 FLORENT SAMUEL Niv. 1 |
05/10/2019 | 278.400 | 4 | 2 | 89 - AMICALE CANINE D'APPOIGNY - Champ. Régional | BARRIOL Jean-Marc | DOUCET ANTOINE Niv. 3 CHARPAGNE MAXIME Niv. 2 |
14/09/2019 | 224.400 | 6 | 2 | 91 - AMICALE CANINE RIS ORANGIS 91 | GORON Roger | BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 |
04/05/2019 | 192.850 | 4 | 1 | 77 - CENTRE CANIN FONTAINEBLEAU | BOISSEAU Michel | DOUCET ANTOINE Niv. 3 MONIER REMY Niv. 1 |
13/04/2019 | 176.900 | 9 | 1 | 45 - C.E.C. MALESHERBES | AMENDOLA Serge | BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 SAADI ADEL Niv. 1 |
13/10/2018 | 100.000 | 0 | Brevet | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE TOURNAN-GRETZ | SCHAFFNER Gilbert | BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 DOUCET Patrick Niv. 1 |