Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
27/06/2015 | 267.50 | - | 59 - CLUB CYNOPHILE VILLENEUVOIS | RIETH Alfred | 3 |
14/02/2015 | 210.00 | 6 | 57 - TRAINING CLUB CANIN DE THIONVILLE | CLERQUIN Brigitte | 3 |
18/10/2014 | 226.00 | 5 | 57 - CLUB CANIN DE MONTIGNY-LES-METZ | WATTHEE Eddy | 3 |
06/09/2014 | 272.50 | 4 | 57 - T.C.C. FRANCALTROFF – Champ. Régional | DOPP Claude WATTHEE Eddy |
3 |
09/08/2014 | 270.00 | 6 | 88 - C.C. DE MIRECOURT | DOPP Claude | 3 |
12/07/2014 | 308.00 | - | 57 - TRAINING CLUB CANIN DE LA SARRE ROUGE | DOPP Claude | 3 |
31/05/2014 | 281.50 | 2 | 54 - T.C.C. D'AUDUN-LE-ROMAN | RIETH Alfred | 3 |
23/03/2014 | 161.00 | - | 52 - CLUB CANIN CHAMP CHEVALIER - Sélectif | PILATE Alain | 3 |
08/03/2014 | 247.00 | 8 | 13 - SECTION CANINE EUROCOPTER - Sélectif | ANICHINI Zina | 3 |
01/03/2014 | 241.00 | 17 | 90 - CLUB CANIN 90 DANJOUTIN - Sélectif | ANICHINI Zina | 3 |
07/09/2013 | 302.00 | 1 | 57 - TRAINING CLUB CANIN DE LA SARRE ROUGE | DOPP Claude | 3 |
20/07/2013 | 225.00 | 2 | 54 - CLUB CANIN DE SOMMERVILLER - GP ORLANDINI | BOCK Michel | 3 |
23/03/2013 | 237.50 | 6 | 57 - CLUB CANIN SARREGUEMINES - Sélectif | BUSSER Paul | 3 |
14/07/2012 | 253.50 | 2 | 57 - TRAINING CLUB CANIN DE LA SARRE ROUGE - GP Orlandini | VOLTZ Christian | 3 |
23/06/2012 | 250.50 | 4 | 57 - CLUB CANIN DE MONTIGNY-LES-METZ | WATTHEE Eddy | 3 |
05/05/2012 | Coupe : 251.25 Champ. : 256.130 |
- | 59 - CLUB CYNOPHILE CAUDRESIEN - Championnat de France | AEBISCHER Daniel TCHUPP Jeanine SCHAFFNER Gilbert |
Champ. France |
17/03/2012 | 241.50 | 6 | 52 - CLUB CANIN CHEMINOTS SPORTIFS BRAGARDS - sélectif | BOCK Michel | 3 |
03/03/2012 | 225.00 | 8 | 69 - CLUB DU CHIEN DE POLICE DE CORBAS - sélectif | BOCK Michel | 3 |
25/02/2012 | 268.50 | 3 | 68 - ENTENTE CYNO. LA VALLEE DE MUNSTER - sélectif | CARRIERE Jean-Pierre | 3 |
16/07/11 | 289.50 | 1 | 54 - CLUB LUNEVILLOIS DU CHIEN DE DEF. ET D'UTIL. | VOLTZ Christian | 3 |
26/02/11 | 231.00 | 2 | 59 - CLUB CYNOPHILE CAUDRESIEN - 1er sélectif | BOISSEAU Michel | 3 |