Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
28/09/2024 | 254.00 | 1 | 36 - C.E.C. DE VILLEDIEU SUR INDRE – Champ. Régional | CLERQUIN Brigitte | 3 |
31/08/2024 | 284.00 | 3 | 59 - LE VAL DES LOUPS DE LOUVROIL | VANLERBERGHE Joel | 3 |
20/07/2024 | 249.00 | 8 | 28 - CLUB CANIN MULTI-PAT'S | AEBISCHER Daniel | 3 |
29/06/2024 | 294.00 | 1 | 27 - AUX COMPAGNONS DES 4 PATTES | WATTHEE Eddy | 3 |
08/06/2024 | 275.00 | 1 | 45 - CANIS CLUB D'INGRE | ROSER Bernard | 3 |
25/05/2024 | 219.00 | 3 | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | NOMINE Christelle | 3 |
03/05/2024 | Coupe : 0.00 Champ. : 0.000 |
- | 15 - AMICALE CANINE SUD CANTAL - Coupe de France | ROSER Bernard DEZEURE Sebastien AKIMOVA Vladislava WEHNER UWE |
Champ. France |
20/04/2024 | 257.00 | 2 | 18 - C.E.C. ASNIERES-LES-BOURGES | RIVAL Christine | 3 |
06/04/2024 | 277.00 | 1 | 63 - CLUB CANIN CASTELPONTIN | BARRIERE Remi | 3 |
23/03/2024 | 246.00 | 1 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | PAIN Alain | 3 |
09/03/2024 | 261.00 | 1 | 36 - C.E.C. ISSOLDUNOIS | DEZEURE Sebastien | 3 |
21/10/2023 | 278.00 | 1 | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | BUSSER Paul | 3 |
09/09/2023 | 281.00 | 2 | 91 - CLUB CANIN DE SENART ST PIERRE DU PERRAY | FIN Jean-Pierre | 3 |
02/09/2023 | 220.50 | 1 | 18 - C.C.D. SAINT DOULCHARD – Champ. Régional | NOMINE Christelle | 3 |
08/07/2023 | 274.00 | 1 | 28 - CLUB CANIN MULTI-PAT'S | AEBISCHER Daniel | 3 |
20/05/2023 | 272.00 | 2 | 45 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU BRIOU | PAIN Alain | 3 |
05/05/2023 | Coupe : 217.50 Champ. : 440.500 |
- | 40 - PARENTIS EDUCATION CANINE - Coupe de France | HESS NADINE ARNOULD CHANTAL BERNARD Laurent RIVIERE Michel |
Champ. France |
18/03/2023 | 274.00 | 1 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | RIVIERE Michel | 3 |
04/03/2023 | 265.00 | 1 | 36 - C.E.C. ISSOLDUNOIS | RIVAL Christine | 3 |
24/09/2022 | 221.00 | 2 | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT - Champ. Régional | RIVAL Christine | 3 |
28/05/2022 | 251.00 | 1 | 37 - CLUB D'EDUCATION CANINE AMBOISIEN | CLERQUIN Brigitte | 3 |
21/05/2022 | 213.00 | 4 | 45 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU BRIOU | CARRIERE Jean-Pierre | 3 |
06/05/2022 | Coupe : 0.00 Champ. : 184.000 |
- | 18 - C.C.D. SAINT DOULCHARD - Coupe de France | CLERQUIN Brigitte BOISSEAU Michel |
Champ. France |
05/03/2022 | 216.00 | 2 | 36 - C.E.C. ISSOLDUNOIS | BOISSEAU Michel | 3 |
18/09/2021 | 234.00 | - | 45 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU BRIOU | BERGEVIN Jean-Claude | 3 |
11/09/2021 | 182.25 | - | 18 - C.C.D. SAINT DOULCHARD | RIVAL Christine NOMINE Christelle GIRAUDI Gian-Franco BOISSEAU Michel |
3 |
28/08/2021 | 282.50 | 1 | 63 - CLUB IDFIX LEZOUX - GPSCC - Coupe de France | ROSER Bernard BOCK Michel JOB Patrick |
2 |
29/05/2021 | 248.50 | 1 | 37 - CLUB D'EDUCATION CANINE AMBOISIEN | BUSSER Paul | 3 |
06/03/2021 | 250.00 | - | 36 - C.E.C. ISSOLDUNOIS | DEL PUPPO Jean-Marcel | 2 |
12/09/2020 | 267.50 | 3 | 26 - SPORT CANIN VALENTINOIS – GPSCC | NOMINE Christelle | 1 |
08/08/2020 | 299.50 | 1 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | LAPEYRE Pascale | 2 |
14/09/2019 | 270.00 | 2 | 18 - C.C.D. SAINT DOULCHARD | AEBISCHER Daniel | 1 |
30/03/2019 | 294.00 | 1 | 18 - C.C.D. SAINT DOULCHARD | BEGUE Ingrid | 1 |
07/07/2018 | 238.50 | - | 45 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU BRIOU | PAIN Alain | 1 |
28/04/2018 | 96.00 | - | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE | ORTEGA Joseph | Brevet |