Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
21/01/2023 | 244.750 | 7 | 3 | ESP - CLUB CINOFILO DE LAS 4 ESTACIONES | KARCENTY Alain | MARTINEZ JEROME Niv. 3 GRINGET SEBASTIEN Niv. 2 GUILLEN COBOS IVAN Niv. 2 |
04/06/2022 | 258.000 | 4 | 2 | 81 - AC'CROCS-CHIENS81 | PECHEREAU Michel | LEBRETON STEVENS Niv. 2 CHARTON ALEXIS Niv. 2 |
06/11/2021 | 224.400 | 6 | 2 | 66 - SPORTING CLUB CANIN 66 | SAORIN Daniel | MARTINEZ JEROME Niv. 2 GUITER THOMAS Niv. 1 LE BOSSE Nicolas Niv. 1 |
01/02/2020 | 225.600 | 3 | 2 | ESP - RING UCAS MADRID | SECRETAIN Pierre-Yves | KORBER THOMAS Niv. 2 SAINZ ALMAYOR DANIEL Niv. 2 SAMANIEGO-GONZALEZ BIKENDI Niv. 1 |
18/01/2020 | 262.200 | 3 | 2 | ESP - CENTRO CANINO TOSKAHUA | SONET Lionel | LEBRETON EDDY Niv. 2 LEBRETON STEVENS Niv. 2 GUILLEN COBOS IVAN Niv. 1 |
01/06/2019 | 206.400 | 9 | 2 | ESP - NUDACAN CENTRO CANINO - COUPE D'ESPAGNE CLUB DE RING | MUNTO Claude | GRINGET SEBASTIEN Niv. 3 SAINZ ALMAYOR DANIEL Niv. 2 GUILLEN COBOS IVAN Niv. 1 |
02/03/2019 | 193.400 | 3 | 1 | ESP - RING UCAS MADRID | GLADIEUX Serge | ALART KEVIN Niv. 2 MERCADO ROSALES MISAEL Niv. 2 |
24/11/2018 | 180.750 | 4 | 1 | 66 - PERPIGNAN SPORT CANIN | KARCENTY Alain SAORIN Daniel |
MARION STEPHANE Niv. 2 BRUNG VINCENT Niv. 1 LEBRETON EDDY Niv. 2 DENOST PIERRE Niv. 1 |
02/06/2018 | 92.300 | 0 | Brevet | 81 - AC'CROCS-CHIENS81 | PECHEREAU Michel | DENIAU DOMINIQUE Niv. 2 LEBRETON EDDY Niv. 1 LEBOUCHER JIMMY Niv. 1 |