Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
09/11/2024 | 256.50 | - | 27 - CLUB CANIN LE FIDELAIRE – Champ. Régional | SICRE Patrice | Brevet |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
10/12/2022 | 243.100 | 13 | 3 | 76 - CLUB CANIN DE SAINT ROMAIN DE COLBOSC | AUBRY Frederic | TADBIRT MARWANE Niv. 2 VEILLON SAMUEL Niv. 1 |
26/03/2022 | 243.600 | 4 | 2 | 76 - CLUB D'EDUCATION CANINE VALERIQUAISE | DUTERNE Gérard | LECRIVAIN SULLIVAN Niv. 2 RENOUX BENJAMIN Niv. 1 |
12/02/2022 | 280.200 | 3 | 2 | 76 - CLUB D'EDUC.CANINE DE LA COUSINERIE | POIRIER Jean-Pierre | IMEKRAZ YACINE Niv. 2 LEMOAL CHARLENE Niv. 1 |
18/09/2021 | 226.200 | 4 | 2 | 76 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MAROMME | PEPIN Serge | RICHARD JEROME Niv. 2 DESAMBLANC FRANCOIS Niv. 1 |
21/08/2021 | 229.600 | 10 | 2 | 41 - EDUCATION ET SPORT CANIN DE PRUNAY-CASSEREAU - NE Berger Belge | CHIRAT Michel BOTTARO Stéphane |
CZESNIEWSKI MEHDI Niv. 3 HUGOT GREGORY Niv. 2 OLIVO CHARLY Niv. 1 WESKA DORIAN Niv. 1 |
07/03/2020 | 180.200 | 4 | 1 | 76 - CLUB CANIN DE SAINT ROMAIN DE COLBOSC | GLADIEUX Serge | TOSTAIN SAMUEL Niv. 3 RENOUX BENJAMIN Niv. 1 |
28/09/2019 | 179.650 | 2 | 1 | 76 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MAROMME | RICCI Luigi | BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 DENIAU DOMINIQUE Niv. 2 |
24/08/2019 | 163.150 | 0 | 1 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | BARRIOL Jean-Marc SIMON Patrick |
CUYNET ALAN Niv. 3 CZESNIEWSKI MEHDI Niv. 3 HUGOT GREGORY Niv. 1 LEBRETON EDDY Niv. 2 |
07/07/2018 | 82.400 | 0 | Brevet | 27 - C.C. DE LA VALLEE SUR ANDELLE | POIRIER Jean-Pierre | LELOUP Alexandre Niv. 2 BRUNG VINCENT Niv. 1 VINATIER JULIEN Niv. 1 |