Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
11/05/2024 | 217.00 | 2 | 86 - AMICALE CANINE DE POITIERS | BOISSEAU Michel | 2 |
28/10/2023 | 193.00 | 4 | 80 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'ABBEVILLE | SICRE Patrice | 2 |
16/09/2023 | 207.00 | 8 | 11 - CLUB CANIN CARCASSONNAIS | DEZEURE Sebastien | 2 |
19/08/2023 | Forfait | - | 41 - EDUCATION ET SPORT CANIN DE PRUNAY-CASSEREAU - NE Belges | SICRE Patrice | 2 |
25/03/2023 | 157.00 | 11 | 22 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE PLEMET | BOISSEAU Michel | 2 |
01/10/2022 | 160.00 | 7 | 36 - C.E.C. DE VILLEDIEU SUR INDRE | FRANCOIS HERVE | 2 |
20/08/2022 | 76.00 | - | 41 - EDUCATION ET SPORT CANIN DE PRUNAY-CASSEREAU - NE Berger Belge | RIVAL Christine | 2 |
18/06/2022 | 153.00 | 3 | 49 - CHOLET EDUCATION CANINE | RIVAL Christine | 2 |
19/03/2022 | 227.00 | 8 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | CARRIERE Jean-Pierre | 1 |
21/08/2021 | 249.00 | 3 | 41 - EDUCATION ET SPORT CANIN DE PRUNAY-CASSEREAU - NE Berger Belge | BERGEVIN Jean-Claude NOMINE Christelle |
1 |