Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
12/03/2022 | 344.124 | 15/23 | 26 - CLUB CANIN DE PIERRELATTE - Selectif 1 - Jury A | GLADIEUX Serge RIVIERE Michel |
BOUTONNET MATTHIEU Niv. 3 LECOMTE ROMAIN Niv. 3 |
09/04/2022 | 269.225 | 21/23 | 43 - CLUB CANIN BRIVADOIS - Selectif 2 - Jury B | SECRETAIN Pierre-Yves PRIGENT Yvon |
GARGUILLO GIANNI Niv. 3 BILLOD JEREMY Niv. 3 |
07/05/2022 | 328.900 | 16/22 | 73 - CLUB CANIN DES PAYS DU GRAND LAC - Selectif 3 - Jury C | DELPECH Jean-Claude MARTIN Richard |
TAREFET SOFIANE Niv. 3 ORIENTAL WILFRANTZ Niv. 3 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
26/08/2023 | 308.400 | 6 | 3 | 15 - CLUB CANIN CANTALIEN | RIVIERE Michel | FACON AMAEL Niv. 3 GAYERIE EMILIEN Niv. 1 |
27/05/2023 | 345.862 | 5 | 3 | 63 - L'AMI DU CHIEN ORLEAT-THIERS | BOUTERIGE Jean-Claude JOB Patrick |
CHENEVIER AURELIEN Niv. 2 LOPEZ ARNAUD Niv. 2 |
04/02/2023 | 345.037 | 3 | 3 | 87 - LIMOGES SPORTING CLUB CANIN | RIVIERE Michel | ATTRA XAVIER Niv. 2 RIBARDIERE THOMAS Niv. 1 TONIN JULIEN Niv. 2 |
21/01/2023 | 350.625 | 10 | 3 | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE | POIRIER Jean-Pierre | ANTUNES JEROME Niv. 2 PEFFERKORN ALEXANDRE Niv. 2 |
19/11/2022 | 319.000 | 8 | 3 | 03 - CLUB CANIN CERILLOIS | MARTIN Richard | SAADI ADEL Niv. 3 RIBARDIERE THOMAS Niv. 1 DAVID GAEL Niv. 1 |
29/10/2022 | 334.950 | 6 | 3 | 63 - CLUB CANIN CASTELPONTIN | VOLLE Eric | FACON AMAEL Niv. 3 JULIEN FLORENT Niv. 2 |
15/10/2022 | 349.800 | 3 | championnat regional | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE – Champ. Régional | GLADIEUX Serge | FACON AMAEL Niv. 3 VILBOUX LOIC Niv. 2 |
24/09/2022 | 358.875 | 7 | 3 | 03 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU VAL D'ALLIER | AUBRY Frederic | GROSSIR KEVIN Niv. 3 DAVIM JEROME Niv. 1 |
27/08/2022 | 327.800 | 4 | 3 | 15 - CLUB CANIN CANTALIEN | RIVIERE Michel | VILBOUX LOIC Niv. 2 BERNET MATHIAS Niv. 1 |
22/01/2022 | 339.000 | 6 | 3 | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE | AUBRY Frederic | HUGOT GREGORY Niv. 2 RIBARDIERE THOMAS Niv. 1 |
30/10/2021 | 340.725 | 4 | 3 | 63 - CLUB CANIN CASTELPONTIN | DUTEIL Christian | LEBRETON STEVENS Niv. 2 LEBRETON EDDY Niv. 2 |
09/10/2021 | 338.375 | 5 | championnat regional | 43 - A.V.C.D. SPORTS CANINS – Champ. Régional | COURTEILLE Jean-Luc | GRINGET SEBASTIEN Niv. 3 DUBUIS LIONEL Niv. 2 |
25/09/2021 | 351.450 | 8 | 3 | 03 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU VAL D'ALLIER | DELPECH Jean-Claude | HERMANN LONNI-ANTHONY Niv. 3 VITSE TERRY Niv. 2 MOSCHION RICHARD Niv. 1 |
28/08/2021 | 364.950 | 3 | 3 | 15 - CLUB CANIN CANTALIEN | RIVIERE Michel | SOUVENBRIE FABIEN Niv. 3 TERRIER ARNAUD Niv. 1 |
22/05/2021 | 342.200 | 9 | 3 | 26 - CLUB CANIN DE PIERRELATTE | CHARRIERE Jean-Marc | CEYTE SEBASTIEN Niv. 2 ROCHET JASON Niv. 1 |
23/01/2021 | 378.400 | 1 | 3 | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE | FONTAINE Daniel | DENIAU DOMINIQUE Niv. 2 BERTONI FLORIAN Niv. 2 TADBIRT MARWANE Niv. 1 |
26/09/2020 | 331.100 | 8 | championnat regional | 03 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU VAL D'ALLIER - Champ. Régional | CHARRIERE Jean-Marc | LECOMTE ROMAIN Niv. 3 BERTONI FLORIAN Niv. 2 |
07/12/2019 | 303.600 | 11 | 3 | 43 - CLUB CANIN BRIVADOIS | DUTEIL Christian | CEYTE SEBASTIEN Niv. 2 DINOT FRANCOIS Niv. 1 IMEKRAZ YACINE Niv. 1 |
27/04/2019 | 262.800 | 4 | 2 | 71 - CERCLE CANIN DU CHAROLAIS | BOSTVIRONNOIS Georges | HERMANN LONNI-ANTHONY Niv. 3 HUGOT GREGORY Niv. 1 |
12/01/2019 | 259.700 | 2 | 2 | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE | CHEVALIER Bernard | BASTIER PIERRE-LOUIS Niv. 2 BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 MERLE LAURENT Niv. 1 |
08/12/2018 | 250.800 | 4 | 2 | 43 - CLUB CANIN BRIVADOIS | FOURNEL Jenny | CUYNET ALAN Niv. 3 OURS GERARD Niv. 1 |
25/08/2018 | 189.000 | 2 | 1 | 15 - CLUB CANIN CANTALIEN | RIVIERE Michel | BASTIER PIERRE-LOUIS Niv. 2 SOUVENBRIE FABIEN Niv. 3 |
04/08/2018 | 162.050 | 10 | 1 | 10 - CLUB CANIN DE BAR SUR SEINE | DUTERNE Gérard COURTEILLE Jean-Luc |
HERMANN Lonni-Anthony Niv. 3 CUYNET ALAN Niv. 3 GOUX SEBASTIEN Niv. 2 MARTINEZ JEROME Niv. 1 |
28/04/2018 | 177.450 | 3 | 1 | 71 - CERCLE CANIN DU CHAROLAIS | BILLAT Yves | GROSSIR Kevin Niv. 2 DUBUS RICHARD Niv. 2 |
31/03/2018 | 98.900 | 0 | Brevet | 63 - CLUB CANIN CASTELPONTIN | DEJARDIN Francis | BASTIER PIERRE-LOUIS Niv. 2 MERLE LAURENT Niv. 1 |