Date | TL | B | C | TLS | PF | Brevet | GPscc / pl. | Ech.1 / pl. | Ech.2 / pl. | Ech.3 / pl. | Dept - Club | Juges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/02/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 179.00 | - | 44 - BOUGUENAIS SPORT CANIN - GP SCC | GARDERES Paul-Eric CHIALI Alain LAILLE André |
25/11/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.00 | - | 22 - CLUB EDUCATION CANINE DE LANRODEC | RIGAUD Bernard JAFFRE Robert PARIS Noel |
14/10/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 189.25 | - | 56 - CLUB LORIENT QUEVEN SPORT CANIN | BILLARD Françoise SIONNIERE Daniel JAFFRE Robert |
11/02/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 189.75 | - | 35 - VIEUX-VY SPORT CANIN | CHAUMILLON Didier RIGAUD Bernard BILLARD Françoise |
24/09/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 170.75 | - | 44 - CLUB NANTAIS D'EDUCATION CANINE | RIGAUD Bernard BILLARD Françoise CHIALI Alain |
16/10/2021 | - | - | - | - | - | 187.00 | - | - | - | - | 56 - CLUB LORIENT QUEVEN SPORT CANIN | BILLARD Françoise RIGAUD Bernard CARRIERE Jean-Pierre |
16/10/2021 | - | - | - | - | - | - | - | 177.75 | - | - | 56 - CLUB LORIENT QUEVEN SPORT CANIN | BILLARD Françoise RIGAUD Bernard CARRIERE Jean-Pierre |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
15/02/2020 | 253.200 | 3 | 2 | 35 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE DINARD | GLADIEUX Serge | LEMAUF CLEMENT Niv. 2 LIFFLER GLENN Niv. 2 COLMANS TONY Niv. 1 |
20/07/2019 | 246.500 | 1 | 2 | 35 - CLUB CANIN MONTFORTAIS | POIRIER Jean-Pierre | PIAU FLORIAN Niv. 2 BRIERE QUENTIN Niv. 1 |
16/02/2019 | 206.200 | 7 | 2 | 35 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE DINARD | SECRETAIN Pierre-Yves | PIAU FLORIAN Niv. 2 BRIERE QUENTIN Niv. 1 DESNOES DAMIEN Niv. 2 |
24/03/2018 | 163.700 | 15 | 1 | 56 - CYNO SPORTING CLUB DE PLOEMEUR - Coupe des Clubs | SECRETAIN Pierre-Yves ALART Guy ROTBART Cathy |
ALART KEVIN Niv. 2 BERTONI FLORIAN Niv. 1 PIAU FLORIAN Niv. 1 |
17/02/2018 | 175.800 | 2 | 1 | 35 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE DINARD | GORON Roger | NICOLIN GUILLAUME Niv. 2 PIAU FLORIAN Niv. 1 DESNOES DAMIEN Niv. 2 |
29/07/2017 | 166.450 | 5 | 1 | 35 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE DINARD | POIRIER Jean-Pierre | LIFFLER GLENN Niv. 2 DESNOES DAMIEN Niv. 2 TACHER MARIE-PIERRE Niv. 1 |
06/05/2017 | 88.450 | 0 | Brevet | 29 - CERCLE CYNOPHILE DE LA POINTE D'ARMORIQUE | HEDE Richard | DESNOES DAMIEN Niv. 2 PIAU FLORIAN Niv. 1 |