Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
12/06/2021 | 1.00 | 0 | Brevet | 31 - CENTRE D'EDUCATION CANINE THOMASIENNE | PHALIPPOU Alain | BEGUE JEREMY Niv.2 CAZALAS Jimmy Niv.1 LEPELLEC NOLWENN Niv.1 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
19/10/2024 | Blanc | 0 | 1 | 68 - ENTENTE CYNOPHILE DE LA VALLEE DE MUNSTER - Coupe des Clubs | SIMON Patrick | GREGORIEFF DAMIEN Niv. 3 LAUDREN GEROME Niv. 2 |
19/07/2024 | Abandon | 0 | 2 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | MARTIN Richard SIMON Patrick |
MOERLEN RAPHAEL Niv. 2 HENRIET SILVAIN Niv. 1 FRAVAL DYLAN Niv. 2 |
17/05/2024 | 208.800 | 10 | 2 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE MOUROUX | BOISSEAU Michel | FRAVAL DYLAN Niv. 2 LEPINAY LUDOVIC Niv. 1 CADOUX FLORIAN Niv. 2 |
02/12/2023 | 240.000 | 6 | 2 | 52 - CLUB CANIN LOUVEMONTAIS | DEPREZ Gilles | DOYEN YOANN Niv. 3 KREUTZ YOHANN Niv. 1 MICHAUD RONALDO Niv. 1 SCHLAUDER MANUEL Niv. 1 |
03/12/2022 | 214.200 | 4 | 2 | 52 - CLUB CANIN LOUVEMONTAIS | CHARRIERE Jean-Marc | GOUX SEBASTIEN Niv. 2 PAUTU MANAHAU Niv. 1 SCHLAUDER MANUEL Niv. 1 LORENTZ DELPHINE Niv. 1 |
15/07/2022 | 219.000 | 11 | 2 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | MALAISE Maurice | KORBER THOMAS Niv. 2 FRAVAL DYLAN Niv. 1 SCHLAUDER MANUEL Niv. 1 |
11/09/2021 | Abandon | 0 | 2 | 51 - AMICALE DES CHIENS DE DEFENSE DE VILLERS ALLERAND | GORON Roger | DOYEN YOANN Niv. 2 ELALLAM ISMAEL Niv. 1 |
16/07/2021 | 187.800 | 3 | 2 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | GORON Roger | SAADI ADEL Niv. 2 FONTAINE DAMIEN Niv. 1 KORBER THOMAS Niv. 2 LECONTE TONY Niv. 1 |
17/07/2020 | 142.200 | 0 | 1 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | BOTTARO Stéphane SIMON Patrick |
DENIAU DOMINIQUE Niv. 2 ROUSSEAU ANTONY Niv. 1 |
17/08/2019 | 175.800 | 5 | 1 | 23 - C E C DE LA SOUTERRAINE | DUTEIL Christian | TONIN JULIEN Niv. 2 MADELENAT David Niv. 1 |
20/07/2019 | 168.100 | 5 | 1 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | GORON Roger | NOTARIANNI Fabrice Niv. 2 ROUSSEAU ANTONY Niv. 1 NAVARRE CEDRIC Niv. 1 |
29/06/2019 | 143.900 | 11 | 1 | 77 - USM VILLEPARISIS | POIRIER Jean-Pierre | BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 IMEKRAZ YACINE Niv. 1 |
18/05/2019 | 176.350 | 2 | 1 | 51 - CLUB CYNOPHILE CHAMPENOIS MONTHELON | LEONI Jean-François | DOYEN YOANN Niv. 2 NAVARRE CEDRIC Niv. 1 ROCHET JASON Niv. 1 |
01/12/2018 | 181.300 | 4 | 1 | 52 - CLUB CANIN LOUVEMONTAIS | BOISSEAU Michel | DOYEN YOANN Niv. 2 NAVARRE CEDRIC Niv. 1 PETIT GUILLAUME Niv. 1 |
15/09/2018 | 149.950 | 8 | 1 | 31 - CENTRE D'EDUCATION CANINE THOMASIENNE | BARRIOL Jean-Marc SIMON Patrick |
GRINGET SEBASTIEN Niv. 2 BAGNOLATI THOMAS Niv. 2 MARTINEZ JEROME Niv. 1 |
21/07/2018 | Blanc | 0 | 1 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | BOTTARO Stéphane | DOYEN YOANN Niv. 2 MARTINEZ JEROME Niv. 1 |