Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
02/06/2018 | 134.00 | 2 | 37 - CLUB D'EDUCATION CANINE AMBOISIEN | PILATE Alain | 3 |
01/07/2017 | 180.00 | - | 45 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU BRIOU | BERGEVIN Jean-Claude DETRAIT Jean |
3 |
03/06/2017 | 127.00 | - | 37 - CLUB D'EDUCATION CANINE AMBOISIEN | BERGEVIN Jean-Claude | 3 |
22/04/2017 | 115.00 | 2 | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | PAIN Alain | 3 |
25/03/2017 | 175.50 | - | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | PAIN Alain | 3 |
02/07/16 | 51.00 | - | 45 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU BRIOU | RIVAL Christine | 3 |
28/05/16 | 122.00 | - | 45 - ASSOCIATION CANINE DU BEAUNOIS | BERGEVIN Jean-Claude | 3 |
09/04/16 | 180.00 | 11 | 45 - EDUCATION CANINE ST PEROISE | BERGEVIN Jean-Claude NOMINE Christelle |
3 |
30/05/2015 | 271.50 | - | 45 - ASSOCIATION CANINE DU BEAUNOIS | AEBISCHER Daniel | 2 |
31/08/2014 | 226.00 | 3 | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | BERGEVIN Jean-Claude | 2 |
25/05/2014 | 259.00 | 3 | 45 - ASSOCIATION CANINE DU BEAUNOIS | DETRAIT Jean | 2 |
29/09/2013 | 127.00 | - | 28 - CANIS CLUB CHARTRAIN | BERNARD Laurent | 2 |
26/05/2013 | 242.50 | 2 | 45 - ASSOCIATION CANINE DU BEAUNOIS | PILATE Alain | 2 |
04/05/2013 | 207.00 | 10 | 26 - SPORT CANIN VALENTINOIS - Champ. de France | RIVIERE Michel OLSEN Erling (Danemark) BERNARD Laurent |
1 |
06/04/2013 | 197.50 | 9 | 45 - EDUCATION CANINE ST PEROISE | CARRIERE Jean-Pierre | 1 |
01/09/2012 | 218.00 | 1 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES – Champ. Régional | LAPEYRE Pascale | 1 |
30/06/2012 | 194.00 | 6 | 45 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU BRIOU | HÉDÉ Richard | 1 |
26/05/2012 | 227.00 | 2 | 37 - CLUB D'EDUCATION CANINE AMBOISIEN | BARQUISSEAU Joël | 1 |