Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
24/06/2017 | 90.50 | - | 13 - CERCLE CANIN VELAUXIEN | MUNTO Claude | Brevet |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
11/03/2023 | Abandon | 0 | 3 | 13 - CERCLE CANIN VELAUXIEN | TOUY Philippe | HENON KEVIN Niv. 2 PALOMBA FREDERIQUE Niv. 1 LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 2 |
29/10/2022 | 337.150 | 5 | 3 | 63 - CLUB CANIN CASTELPONTIN | VOLLE Eric | FACON AMAEL Niv. 3 JULIEN FLORENT Niv. 2 |
05/03/2022 | 338.250 | 1 | 3 | 04 - CLUB CANIN SPORTIF DE MANOSQUE | BILLAT Yves | BRIAL PIERRE Niv. 2 VANINI NICOLO Niv. 1 |
27/02/2021 | 281.800 | 3 | 2 | 83 - ASSOCIATION DIVERTY CHIEN - Coupe des Clubs | POIRIER Jean-Pierre | FACON AMAEL Niv. 3 HENON KEVIN Niv. 2 |
26/09/2020 | 286.200 | 1 | 2 | 13 - CLUB CANIN DE MARIGNANE | TOUY Philippe | AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 2 FILLION KRIS Niv. 1 |
08/02/2020 | 250.800 | 5 | 2 | 13 - CERCLE CANIN VELAUXIEN | FONTAINE Daniel | MARTINEZ LAURENT Niv. 2 LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 2 |
10/11/2019 | 260.000 | 4 | 2 | 13 - SECTION CANINE EUROCOPTER | COURTEILLE Jean-Luc | PERSONNAT JULIEN Niv. 2 CARBONE BORIS Niv. 2 RACLIN MANUEL Niv. 1 |
28/09/2019 | Blanc | 0 | 2 | 13 - CLUB CANIN DE MARIGNANE | MOUCHEGHIAN Tony | CARBONE BORIS Niv. 2 BRIAL PIERRE Niv. 2 LABASTRIES DAVID Niv. 1 |
08/06/2019 | 192.300 | 7 | 1 | 67 - CLUB CANIN SELESTAT - GP SCC | CARRIERE Jean-Pierre | DUBUS RICHARD Niv. 3 BOYER JEAN MAX Niv. 3 |
20/10/2018 | 194.500 | 0 | 1 | 69 - CERCLE DU CHIEN DE TRAVAIL DE FRONTENAS - Challenge Inter races | SAUVAGE Aimé | BILLOD JEREMY Niv. 3 PIAU FLORIAN Niv. 2 DUBUIS LIONEL Niv. 2 |
16/06/2018 | 158.750 | 23 | 1 | 11 - CLUB D'EDUCATION ET DE SPORTS CANINS DE LA CLAPE - GP SCC | CAPON Jean-Claude | BILLOD JEREMY Niv. 3 HERMANN Lonni-Anthony Niv. 3 DUCROCQ Bruno Niv. 2 |
28/04/2018 | Blanc | 0 | 1 | 84 - CLUB PERNOIS D'EDUCATION CANINE ET SPORTS CANINS | KARCENTY Alain | CARBONE BORIS Niv. 2 VANDEDERKHOVE EMMANUEL Niv. 1 PAPPALARDO FRANCK Niv. 1 |
28/04/2018 | Blanc | 0 | Brevet | 84 - CLUB PERNOIS D'EDUCATION CANINE ET SPORTS CANINS | KARCENTY Alain | CARBONE BORIS Niv. 2 VANDEDERKHOVE EMMANUEL Niv. 1 PAPPALARDO FRANCK Niv. 1 |
21/04/2018 | 180.750 | 2 | 1 | 13 - CLUB PHOCEEN DU CHIEN DE GARDE ET DE DEFENSE | MITROPOLITIS Claude | CARBONE BORIS Niv. 2 LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 1 |
31/03/2018 | 195.700 | 2 | 1 | 63 - CLUB CANIN CASTELPONTIN | DEJARDIN Francis | BASTIER PIERRE-LOUIS Niv. 2 MERLE LAURENT Niv. 1 |
10/02/2018 | Blanc | 0 | 1 | 13 - C.E.C. DE FOS SUR MER | KARCENTY Alain | CARBONE BORIS Niv. 2 DUBUS RICHARD Niv. 2 |
10/02/2018 | Blanc | 0 | Brevet | 13 - C.E.C. DE FOS SUR MER | KARCENTY Alain | CARBONE BORIS Niv. 2 DUBUS RICHARD Niv. 2 |
03/02/2018 | Blanc | 0 | Brevet | 13 - CERCLE CANIN VELAUXIEN | MUNTO Claude | MARTINEZ LAURENT Niv. 1 |
27/01/2018 | Blanc | 0 | 1 | 13 - CENTRE DE DRESSAGE DE LA COTE BLEUE | SAORIN Daniel MOUCHEGHIAN Tony |
CARBONE BORIS Niv. 2 AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 2 LABASTRIES DAVID Niv. 1 LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 1 |
16/09/2017 | 95.050 | 0 | Brevet | 84 - C.E.C. LE CALIMERO | BOUTERIGE Jean-Claude | AZZOPARDI BRUNO Niv. 2 ROUSSIOT JEREMY Niv. 2 MARTINEZ Laurent Niv. 2 |