Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
12/09/2020 | Blanc | 0 | 2 | 51 - AMICALE DES CHIENS DE DEFENSE DE VILLERS ALLERAND | GORON Roger | DOYEN YOANN Niv. 2 FARAUS CHARLES Niv. 1 MARCOS Michael Niv. 2 |
11/01/2020 | 167.650 | 4 | 1 | 10 - FLAIR ET CROCS CHAMPENOIS | AUBRY Frederic | GALLET ALEXIS Niv. 2 THIBAULT JORDAN Niv. 1 GARCIA PIERRE-ERIC Niv. 1 |
07/09/2019 | 153.800 | 6 | 1 | 51 - AMICALE DES CHIENS DE DEFENSE DE VILLERS ALLERAND | GORON Roger | DOYEN YOANN Niv. 2 CUNY NICOLAS Niv. 1 FARAUS CHARLES Niv. 1 |
20/07/2019 | 185.700 | 2 | 1 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | GORON Roger | NOTARIANNI Fabrice Niv. 2 ROUSSEAU ANTONY Niv. 1 NAVARRE CEDRIC Niv. 1 |
20/04/2019 | Abandon | 0 | 1 | 10 - C.E. ET DE COMPETITION CANINES DE LUSIGNY/BARSE - Coupe des Clubs | DUTERNE Gérard | BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 THIBAULT JORDAN Niv. 1 LEPERUN YANNICK Niv. 2 |
06/10/2018 | 93.300 | 7 | 1 | 51 - SPORT ET DRESSAGE CANIN FAGNIERES - Champ. Régional sénior | CHIRAT Michel | GREGORIEFF DAMIEN Niv. 3 BAERT PHILIPPE Niv. 2 ROMERO DENIS Niv. 2 |
08/09/2018 | 146.100 | 7 | 1 | 51 - AMICALE DES CHIENS DE DEFENSE DE VILLERS ALLERAND | GORON Roger | BAUSMAYER ADRIEN Niv. 3 DOYEN YOANN Niv. 2 FARAUS CHARLES Niv. 1 GARCIA Pierre-Eric Niv. 1 |
21/07/2018 | 149.400 | 7 | 1 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | BOTTARO Stéphane | DOYEN YOANN Niv. 2 MARTINEZ JEROME Niv. 1 |
03/06/2018 | 92.800 | 0 | Brevet | 02 - CLUB CANIN SPORT EDUCATION DE SOISSONS | GLADIEUX Serge BARRIOL Jean-Marc |
HERDUIN NICOLAS Niv. 2 NOTARIANNI Fabrice Niv. 2 PEFFERKORN Alexandre Niv. 1 |