Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
10/12/2022 | 267.600 | 2 | 2 | 85 - CLUB CANIN CHALLANDAIS | RIVIERE Michel | LEMAUF CLEMENT Niv. 2 JOUANNEAU WILHELM Niv. 1 LEGRAND ROMAIN Niv. 2 |
01/10/2022 | 253.200 | 4 | 2 | 45 - ASSOCIATION CANINE DU BEAUNOIS | PRIGENT Yvon | FACON AMAEL Niv. 3 DESAMBLANC FRANCOIS Niv. 2 |
23/04/2022 | 264.000 | 4 | 2 | 45 - C.E.C. MALESHERBES | LEONI Jean-François | SAADI ADEL Niv. 2 LEMOAL CHARLENE Niv. 1 BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 |
11/12/2021 | 261.600 | 4 | 2 | 85 - CLUB CANIN CHALLANDAIS | RIVIERE Michel | LEMAUF CLEMENT Niv. 2 JOUANNEAU WILHELM Niv. 1 |
13/11/2021 | 264.000 | 3 | 2 | 77 - LE MEE SPORT CANIN | LEONI Jean-François | CASOLE AURELIEN Niv. 3 RIBARDIERE THOMAS Niv. 1 |
11/09/2021 | 248.800 | 7 | 2 | 91 - AMICALE CANINE RIS ORANGIS 91 | MALAISE Maurice | DENIAU DOMINIQUE Niv. 2 DELAUNAY FREDERIC Niv. 2 |
03/07/2021 | 257.400 | 8 | 2 | 77 - CENTRE CANIN FONTAINEBLEAU | BOISSEAU Michel | SAADI ADEL Niv. 2 PEYNET YANN Niv. 1 BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 |
12/06/2021 | 213.800 | 7 | 2 | 10 - CLUB CANIN DE ROMILLY | PITON Dominique | DENIAU DOMINIQUE Niv. 2 FERNANDEZ EMMANUEL Niv. 2 |
22/05/2021 | 208.200 | 6 | 2 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE MOUROUX | AMENDOLA Serge ROTBART Cathy |
AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 ROUSSEAU ANTONY Niv. 2 |
05/09/2020 | 241.200 | 5 | 2 | 91 - AMICALE CANINE RIS ORANGIS 91 | AUBRY Frederic | DELAUNAY FREDERIC Niv. 2 HUGOT GREGORY Niv. 2 |
04/07/2020 | 240.000 | 0 | 2 | 77 - CENTRE CANIN FONTAINEBLEAU | BOISSEAU Michel | CHARPAGNE MAXIME Niv. 2 GLEMAIN VICTOR Niv. 1 |
14/09/2019 | 187.900 | 5 | 1 | 91 - AMICALE CANINE RIS ORANGIS 91 | GORON Roger | BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 |
29/06/2019 | 190.100 | 1 | 1 | 77 - CHATELET CANIN CLUB | PITON Dominique | GIROUX CYRILLE Niv. 2 DAVID GAEL Niv. 1 |
04/05/2019 | 94.500 | 0 | Brevet | 77 - CENTRE CANIN FONTAINEBLEAU | BOISSEAU Michel | DOUCET ANTOINE Niv. 3 MONIER REMY Niv. 1 |