Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
29/06/2024 | 343.024 | 5 | 3 | 91 - CLUB D’UTILISATION ET D’EDUCATION CANINE DE VAUHALLAN | LUCIEN Fred | GREGORIEFF DAMIEN Niv. 3 BORKOWSKI LENNY Niv. 1 |
11/05/2024 | 314.600 | 0 | 3 | 91 - CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE | KARCENTY Alain | SAADI ADEL Niv. 3 BORKOWSKI LENNY Niv. 1 DENIAU DOMINIQUE Niv. 2 |
07/10/2023 | 319.187 | 4 | 3 | 78 - CLUB CANIN DE SAINT-REMY-L'HONORE | AMENDOLA Serge | AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 3 SAADI ADEL Niv. 3 |
01/09/2023 | 289.850 | 13 | 3 | 91 - CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE | KARCENTY Alain | SAADI ADEL Niv. 3 BORKOWSKI LENNY Niv. 1 |
24/06/2023 | 319.950 | 8 | 3 | 91 - CLUB D’UTILISATION ET D’EDUCATION CANINE DE VAUHALLAN | CHARRIERE Jean-Marc | SAADI ADEL Niv. 3 DAVID GAEL Niv. 1 |
13/05/2023 | 319.825 | 5 | 3 | 91 - AMICALE CANINE RIS ORANGIS 91 | CASOLE AURELIEN | SAADI ADEL Niv. 3 IMEKRAZ YACINE Niv. 2 EYGONNET EYMERIC Niv. 1 |
12/11/2022 | 281.000 | 5 | 2 | 77 - LE MEE SPORT CANIN | CASOLE AURELIEN | SAADI ADEL Niv. 3 DUPLESSIS DAMIEN Niv. 1 |
08/10/2022 | 271.200 | 2 | 2 | 78 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MAUREPAS – Champ. Régional | POIRIER Jean-Pierre | SAADI ADEL Niv. 3 DENIAU DOMINIQUE Niv. 2 PEFFERKORN ALEXANDRE Niv. 2 |
20/08/2022 | 214.200 | 10 | 2 | 41 - EDUCATION ET SPORT CANIN DE PRUNAY-CASSEREAU - NE Berger Belge | JOB Patrick ALART Guy |
MASSON YANNICK Niv. 3 LAUMOND REMY Niv. 2 MEDJAHED EL-HAKIM Niv. 2 ALART KEVIN Niv. 1 |
18/06/2022 | 251.000 | 1 | 2 | 91 - CLUB D’UTILISATION ET D’EDUCATION CANINE DE VAUHALLAN | CHIRAT Michel | DELAUNAY FREDERIC Niv. 2 CHARPAGNE MAXIME Niv. 2 BASSARD Sebastien Niv. 1 |
30/04/2022 | 212.400 | 8 | 2 | 45 - ORLEANS DOG TRAINING | POIRIER Jean-Pierre | DUPUY VICTORIEN Niv. 2 FAVEREAUX Cedric Niv. 1 |
26/03/2022 | 242.800 | 9 | 2 | 91 - AMICALE CANINE RIS ORANGIS 91 | MALAISE Maurice | TOSTAIN SAMUEL Niv. 3 HUGOT GREGORY Niv. 2 |
12/02/2022 | 246.600 | 4 | 2 | 95 - CLUB CANIN DE L'ISLE-ADAM | DETRAIT Jean | PEFFERKORN ALEXANDRE Niv. 2 LAUDREN GEROME Niv. 1 |
13/11/2021 | 237.600 | 8 | 2 | 77 - LE MEE SPORT CANIN | LEONI Jean-François | CASOLE AURELIEN Niv. 3 RIBARDIERE THOMAS Niv. 1 |
02/10/2021 | 272.400 | 3 | 2 | 45 - ASSOCIATION CANINE DU BEAUNOIS | BOTTARO Stéphane | DELAUNAY FREDERIC Niv. 2 TADBIRT MARWANE Niv. 1 |
26/06/2021 | 268.800 | 4 | 2 | 91 - CLUB D’UTILISATION ET D’EDUCATION CANINE DE VAUHALLAN | AUBRY Frederic | CZESNIEWSKI MEHDI Niv. 3 DELAUNAY FREDERIC Niv. 2 |
29/05/2021 | 265.800 | 4 | 2 | 78 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MAUREPAS | CHIRAT Michel | DENIAU DOMINIQUE Niv. 2 HUGOT GREGORY Niv. 2 |
05/09/2020 | Blanc | 0 | 2 | 91 - AMICALE CANINE RIS ORANGIS 91 | AUBRY Frederic | DELAUNAY FREDERIC Niv. 2 HUGOT GREGORY Niv. 2 |
17/07/2020 | 194.600 | 0 | 1 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | BOTTARO Stéphane SIMON Patrick |
DENIAU DOMINIQUE Niv. 2 ROUSSEAU ANTONY Niv. 1 |
27/06/2020 | Blanc | 0 | 2 | 91 - CLUB D’UTILISATION ET D’EDUCATION CANINE DE VAUHALLAN | MALAISE Maurice | SAADI ADEL Niv. 2 KHANFOUR HABIB Niv. 2 |
25/01/2020 | 175.800 | 0 | 1 | 45 - ORLEANS DOG TRAINING | SECRETAIN Pierre-Yves |
DENIAU DOMINIQUE Niv. 2 DUPUY Victorien Niv. 1 |
26/10/2019 | 193.950 | 1 | 1 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE TOURNAN-GRETZ | SCHAFFNER Gilbert | BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 FLORENT SAMUEL Niv. 1 |
14/09/2019 | 191.750 | 2 | 1 | 91 - AMICALE CANINE RIS ORANGIS 91 | GORON Roger | BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 |
06/04/2019 | 100.000 | 0 | Brevet | 93 - CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE | PEPIN Serge GORON Roger |
BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 KHANFOUR HABIB Niv. 1 |