Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
18/08/2023 | 321.750 | 6 | 3 | 06 - CLUB CANIN EDUC'AGYL DU VAL D'AZUR | BILLAT Yves | BRIAL PIERRE Niv. 3 VANINI NICOLO Niv. 2 BORKOWSKI LENNY Niv. 1 |
15/04/2023 | 344.300 | 4 | 3 | 06 - AMICALE DU CHIEN DE TRAVAIL D' ANTIBES | SAORIN Daniel | BRIAL PIERRE Niv. 3 LECRES JORIS Niv. 2 SARRAZIN NANS Niv. 1 |
22/01/2023 | 340.175 | 8 | 3 | 83 - CLUB CANIN DU CANTON BRIGNOLAIS | SAORIN Daniel | LECRES JORIS Niv. 2 MANDUCO STEFANO Niv. 1 |
29/10/2022 | 345.037 | 4 | 3 | 06 - FLAIRS ET CROCS AZUREENS | BILLAT Yves | BRIAL PIERRE Niv. 3 LECRES JORIS Niv. 2 VANINI NICOLO Niv. 1 |
07/10/2022 | Abandon | 0 | championnat regional | 13 - CLUB CANIN DE MARIGNANE – Champ. Régional | CHARRIERE Jean-Marc | ROGET SEBASTIEN Niv. 3 HENON KEVIN Niv. 2 PALOMBA FREDERIQUE Niv. 1 AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 2 |
03/09/2022 | 345.048 | 5 | 3 | 06 - A.S.L.M. CANNES | CASOLE AURELIEN | LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 2 MANDUCO STEFANO Niv. 1 |
28/05/2022 | 343.875 | 3 | 3 | 06 - AMICALE DU CHIEN DE TRAVAIL D' ANTIBES | CAVAILLE Eric | RACLIN MANUEL Niv. 2 ROCHET JASON Niv. 1 LECRES JORIS Niv. 1 |
30/04/2022 | 335.425 | 11 | 3 | 84 - CLUB PERNOIS D'EDUCATION CANINE ET SPORTS CANINS | BILLAT Yves | TOUACHE THIERRY Niv. 2 MICHEL CEDRIC Niv. 2 |
26/02/2022 | 352.275 | 7 | 3 | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES | ELETTO Louis | TOUACHE THIERRY Niv. 2 MILOUD RACHID Niv. 1 |
22/01/2022 | 323.285 | 7 | 3 | 83 - CLUB CANIN DU CANTON BRIGNOLAIS | BOTTARO Stéphane | ROGET SEBASTIEN Niv. 2 HENON KEVIN Niv. 2 VANINI NICOLO Niv. 1 |
11/12/2021 | 341.000 | 10 | 3 | 13 - CLUB ALLAUDIEN DE DRESSAGE | ALART Guy | BRIAL PIERRE Niv. 2 HOAREAU SAMUEL Niv. 2 ALART KEVIN Niv. 1 |
09/10/2021 | Forfait | 0 | championnat regional | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES – Champ. Régional | CAVAILLE Eric | CZESNIEWSKI MEHDI Niv. 3 CHARPAGNE MAXIME Niv. 2 HOAREAU SAMUEL Niv. 2 MILOUD RACHID Niv. 1 |
19/06/2021 | 298.400 | 5 | 3 | 06 - CLUB CANIN EDUC'AGYL DU VAL D'AZUR | CAVAILLE Eric | FACON AMAEL Niv. 3 BRIAL PIERRE Niv. 2 |
28/05/2021 | 309.925 | 5 | 3 | 83 - CLUB CANIN OLLIOULAIS DE DRESSAGE | SAORIN Daniel | DRAPEAU MAXIME Niv. 2 MICHEL CEDRIC Niv. 2 YDE SEBASTIEN Niv. 1 |
13/02/2021 | 357.500 | 8 | 3 | 83 - CLUB CANIN JEAN BRASSET LA VALETTE | GORON Roger MOUCHEGHIAN Tony |
LABASTRIES DAVID Niv. 2 LECRES JORIS Niv. 1 REYNIER NICOLAS Niv. 1 LEMOINE AANOR Niv. 1 |
19/09/2020 | 281.050 | 8 | 3 | 06 - A.S.L.M. CANNES | CAVAILLE Eric MITROPOLITIS Claude |
CHARPAGNE MAXIME Niv. 2 LECRES JORIS Niv. 1 BRIAL PIERRE Niv. 2 RACLIN MANUEL Niv. 2 |
15/02/2020 | 265.200 | 4 | 2 | 83 - CLUB CANIN JEAN BRASSET LA VALETTE | MITROPOLITIS Claude | MICHEL CEDRIC Niv. 2 LABASTRIES DAVID Niv. 1 |
25/01/2020 | 274.800 | 5 | 2 | 83 - CLUB CANIN DU CANTON BRIGNOLAIS | PECHEREAU Michel | LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 2 BRAME JOYCE Niv. 1 RAMIZ JONATHAN Niv. 1 |
02/11/2019 | 262.200 | 3 | 2 | 83 - CERCLE DE L'AMICALE CYNOPHILE DE SAINT AYGULF | KARCENTY Alain | AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 2 MICHEL CEDRIC Niv. 2 BRIAL PIERRE Niv. 2 |
14/09/2019 | 228.200 | 12 | 2 | 06 - A.S.L.M. CANNES | ELETTO Louis | CHARTON ALEXIS Niv. 2 LABASTRIES DAVID Niv. 1 BRIAL PIERRE Niv. 2 |
20/04/2019 | 192.500 | 1 | 1 | 06 - CANIN EDUC'AGYL DU VAL D'AZUR | PITON Dominique | BRIAL PIERRE Niv. 2 LABASTRIES DAVID Niv. 1 |
23/02/2019 | 176.350 | 2 | 1 | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES | KARCENTY Alain | TOUACHE Thierry Niv. 2 BENCHIMOL BENJAMIN Niv. 2 |
17/11/2018 | 167.000 | 3 | 1 | 83 - ASSOCIATION DIVERTY CHIEN | POIRIER Jean-Pierre | CHARTON ALEXIS Niv. 2 HENON KEVIN Niv. 1 LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 1 |
22/09/2018 | 95.600 | 0 | Brevet | 06 - A.S.L.M. CANNES | COURTEILLE Jean-Luc | BENCHIMOL BENJAMIN Niv. 2 RACLIN MANUEL Niv. 1 |