Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2023 | 2.00 | 0 | 3 | 91 - CLUB DES CHIENS SPORTIFS DE BRIERES LES SCELLES | HUBERT Stephane | LANGLOIS WILLIAM (FILS) Niv.2 FERREIRA DA SILVA OSCAR Niv.1 |
18/03/2023 | 266.00 | 3 | 3 | 77 - LE MEE SPORT CANIN | BEYAERT Martial | DUPLESSIS DAMIEN Niv.2 RIBARDIERE THOMAS Niv.2 |
09/07/2022 | 203.00 | 4 | 2 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | LANGLOIS William BILLAT YVES |
LANGLOIS WILLIAM (FILS) Niv.2 DUPLESSIS DAMIEN Niv.2 |
09/10/2021 | 184.50 | 5 | 2 | 45 - CANIS CLUB D'INGRE | LE PELLEC Thierry | VELU MANUEL Niv.2 RIBARDIERE THOMAS Niv.1 |
28/09/2019 | 185.00 | 1 | 1 | 77 - CLUB CANIN PROVINOIS | -1 | |
30/06/2019 | 1.00 | 0 | 1 | 77 - CHATELET CANIN CLUB | PITON Dominique | RAVON Raphaël Niv.3 CADOUX FLORIAN Niv.1 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
25/11/2023 | 228.0 | 0 | Parcours ech.2 | 91 - C.E.C. D'ETAMPES | MONICAULT Yves POTTIN Bernard |
VOELTZEL SEBASTIEN Niv.3 MULTAN JEREMY Niv.2 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
12/11/2022 | 236.200 | 11 | 2 | 77 - LE MEE SPORT CANIN | CASOLE AURELIEN | SAADI ADEL Niv. 3 DUPLESSIS DAMIEN Niv. 1 |
03/07/2021 | 216.400 | 9 | 2 | 77 - CENTRE CANIN FONTAINEBLEAU | BOISSEAU Michel | SAADI ADEL Niv. 2 PEYNET YANN Niv. 1 BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 |
17/11/2018 | 90.650 | 0 | Brevet | 77 - LE MEE SPORT CANIN | RIVIERE Michel | GREGORIEFF DAMIEN Niv. 3 ROBERT JULIEN Niv. 1 |