Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
26/10/2024 | 226.50 | 6 | 44 - EDUCATION SPORT CANIN CORDEMAIS | SICRE Patrice | 3 |
05/10/2024 | 193.00 | 9 | 49 - CLUB CYNOPHILE ANGEVIN – Champ. Régional | RIVIERE Michel | 3 |
14/09/2024 | 240.50 | 4 | 53 - C. E. C. CASTROGONTERIEN | BUSSER Paul | 3 |
08/06/2024 | 250.00 | 5 | 85 - CLUB CANIN CHALLANDAIS | LAPEYRE Pascale | 3 |
24/05/2024 | 164.00 | 6 | 56 - GREGAM SPORT CANIN – Champ. Régional | SICRE Patrice | 3 |
11/05/2024 | 273.00 | 1 | 86 - AMICALE CANINE DE POITIERS | BOISSEAU Michel | 3 |
27/04/2024 | 187.50 | 4 | 44 - CLUB CANIN MACHECOULAIS | PAIN Alain | 3 |
06/04/2024 | 185.50 | 6 | 44 - CLUB CANIN DE BASSE-GOULAINE | BOISSEAU Michel | 3 |
18/11/2023 | 229.50 | 4 | 86 - CYNO CLUB PICTAVE | BUSSER Paul | 3 |
04/11/2023 | 170.50 | 4 | 79 - CENTRE SPORTIF CANIN DU THOUET | RIVIERE Michel | 3 |
28/10/2023 | 195.00 | 3 | 44 - EDUCATION SPORT CANIN CORDEMAIS | RIVAL Christine | 3 |
21/10/2023 | 143.00 | 6 | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | BUSSER Paul | 3 |
07/10/2023 | 240.00 | 1 | 49 - CLUB CYNOPHILE ANGEVIN | RIVAL Christine | 3 |
19/08/2023 | 203.50 | 1 | 50 - UNION SPORTIVE CANINE DE LA HAYE PESNEL | SICRE Patrice | 3 |
05/05/2023 | 206.00 | 17 | 40 - PARENTIS EDUCATION CANINE | BERGEVIN Jean-Claude | 2 |
08/10/2022 | 210.00 | 5 | 49 - CLUB CYNOPHILE ANGEVIN | BUSSER Paul | 2 |
04/06/2022 | 213.00 | 2 | 85 - CLUB CANIN CHALLANDAIS - Champ. Régional | BEYER Michel | 2 |
11/09/2021 | 227.00 | - | 18 - C.C.D. SAINT DOULCHARD | RIVAL Christine NOMINE Christelle GIRAUDI Gian-Franco BOISSEAU Michel |
2 |