Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
09/11/2024 | 238.00 | - | 45 - ESC LOIRE ET FORET | BUSSER Paul | 3 |
26/10/2024 | 196.00 | 6 | 80 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'ABBEVILLE | ARNOULD CHANTAL | 3 |
06/10/2024 | 282.00 | 1 | 80 - AMIENS CANIN CLUB | BEYER Michel | 3 |
14/09/2024 | 233.00 | 4 | 80 - EDUCANIS | PAIN Alain | 3 |
03/08/2024 | 233.50 | 2 | 59 - LOUP DENAISIEN | ARNOULD CHANTAL | 3 |
29/06/2024 | 240.00 | 2 | 59 - AMICALE CANINE DE COUDEKERQUE BRANCHE | BARRIERE Remi | 3 |
22/06/2024 | 263.00 | 2 | 02 - C E C DE LA VALLEE DU RIEU – Champ. Régional | FIN Jean-Pierre | 3 |
08/06/2024 | 261.00 | 6 | 59 - SPORTING DOG THUN SAINT MARTIN | VANLERBERGHE Joel | 3 |
03/05/2024 | Coupe : 0.00 Champ. : 0.000 |
- | 15 - AMICALE CANINE SUD CANTAL - Coupe de France | ROSER Bernard DEZEURE Sebastien AKIMOVA Vladislava WEHNER UWE |
Champ. France |
06/04/2024 | 238.50 | 3 | 02 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE GAUCHY | MUNTO Claude | 3 |
23/03/2024 | 226.00 | 3 | 59 - CANING CLUB DE CAMBRAI | FRANCOIS HERVE | 3 |
24/02/2024 | 264.00 | 6 | 77 - USM VILLEPARISIS | WATTHEE Eddy | 3 |
11/11/2023 | 238.50 | 11 | 67 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'OBERNAI | CATTRYSSE Rudy | 3 |
28/10/2023 | 248.50 | 2 | 80 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'ABBEVILLE | SICRE Patrice | 3 |
01/10/2023 | 276.50 | 2 | 80 - AMIENS CANIN CLUB | BEYER Michel | 3 |
16/09/2023 | 240.50 | 4 | 80 - EDUCANIS – Champ. Régional | CLERQUIN Brigitte | 3 |
09/09/2023 | 249.50 | 2 | 76 - CLUB D'EDUCATION CANINE VALERIQUAISE – Champ. Régional | DEZEURE Sebastien | 3 |
05/08/2023 | 244.00 | 4 | 59 - LOUP DENAISIEN | CARRIERE Jean-Pierre | 3 |
24/06/2023 | 215.00 | 9 | 59 - CLUB CYNOPHILE VILLENEUVOIS | JOB Patrick | 3 |
10/06/2023 | 290.50 | 2 | 59 - SPORTING DOG THUN SAINT MARTIN – Champ. Régional | VANLERBERGHE Joel | 3 |
05/05/2023 | Coupe : 153.75 Champ. : 378.750 |
- | 40 - PARENTIS EDUCATION CANINE - Coupe de France | HESS NADINE ARNOULD CHANTAL BERNARD Laurent RIVIERE Michel |
Champ. France |
08/04/2023 | 242.50 | 3 | 27 - CERCLE CYNOPHILE DE FRANCHEVILLE | PAIN Alain | 3 |
25/03/2023 | 257.00 | 3 | 22 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE PLEMET | BOISSEAU Michel | 3 |
29/10/2022 | 236.00 | 3 | 80 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'ABBEVILLE | BOCK Michel | 3 |
25/06/2022 | 213.00 | 3 | 02 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE GAUCHY - Champ. Régional | DEZEURE Sebastien | 3 |
06/05/2022 | 234.00 | 4 | 18 - C.C.D. SAINT DOULCHARD - GPSCC | DEZEURE Sebastien | 2 |
09/04/2022 | 237.50 | 2 | 59 - CANING CLUB DE CAMBRAI | ARNOULD CHANTAL | 2 |
23/10/2021 | 207.50 | 10 | 80 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'ABBEVILLE | BOISSEAU Michel | 2 |
03/07/2021 | 224.50 | 6 | 59 - LOUP DENAISIEN | CATTRYSSE Rudy (Belgique) | 2 |
06/03/2021 | 259.50 | 2 | 95 - C.U.E.C. D'ARGENTEUIL | BUSSER Paul | 2 |
27/07/2019 | 281.00 | 1 | 02 - CLUB CANIN LES CROCS DE SENERCY | WATTHEE Eddy | 1 |
28/10/2018 | 87.50 | - | 80 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'ABBEVILLE | CATTRYSSE Rudy (Belgique) | Brevet |