Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
04/03/2023 | 333.675 | 10/23 | 78 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EPONE - Selectif 1 – Jury A | AMENDOLA Serge JOB Patrick |
AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 3 MASSON YANNICK Niv. 3 |
01/04/2023 | 351.200 | 11/23 | 93 - CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE - Selectif 2 – Jury C | SIMON Patrick CHARRIERE Jean-Marc |
KORBER THOMAS Niv. 3 GRANADOS IVAN Niv. 3 |
29/04/2023 | 342.111 | 8/19 | 95 - C.U.E.C. D'ARGENTEUIL - Selectif 3 – Jury B | POIRIER Jean-Pierre COURTEILLE Jean-Luc |
ROGET SEBASTIEN Niv. 3 LAUMOND REMY Niv. 3 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
11/11/2023 | Abandon | 0 | 3 | 77 - LE MEE SPORT CANIN | AUBRY Frederic | BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 MASSANOU SOFIANE Niv. 1 |
14/10/2023 | 330.000 | 6 | 3 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE TOURNAN-GRETZ | AMENDOLA Serge | GREGORIEFF DAMIEN Niv. 3 FRAVAL DYLAN Niv. 1 |
07/10/2023 | 349.250 | 5 | 3 | 89 - AMICALE CANINE D'APPOIGNY | LEONI Jean-François | IMEKRAZ YACINE Niv. 2 BORKOWSKI LENNY Niv. 1 MASSANOU SOFIANE Niv. 1 |
01/09/2023 | 345.400 | 9 | 3 | 91 - CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE | KARCENTY Alain | SAADI ADEL Niv. 3 BORKOWSKI LENNY Niv. 1 |
01/07/2023 | 332.200 | 10 | 3 | 77 - CENTRE CANIN FONTAINEBLEAU | CAVAILLE Eric | HUGOT GREGORY Niv. 3 PEYNET YANN Niv. 1 |
12/11/2022 | 373.725 | 2 | 3 | 10 - FLAIR ET CROCS CHAMPENOIS | SIMON Patrick | THIBAULT JORDAN Niv. 2 HENRIET SILVAIN Niv. 1 |
01/10/2022 | 378.675 | 2 | 3 | 89 - AMICALE CANINE D'APPOIGNY | CASOLE AURELIEN | IMEKRAZ YACINE Niv. 2 BOILLOT QUENTIN Niv. 1 |
10/09/2022 | 355.850 | 7 | 3 | 94 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE | GLADIEUX Serge | KHANFOUR HABIB Niv. 2 EYGONNET EYMERIC Niv. 1 LOMBARD ROMAIN Niv. 2 |
02/07/2022 | 368.350 | 2 | 3 | 77 - CENTRE CANIN FONTAINEBLEAU | CAVAILLE Eric | SAADI ADEL Niv. 2 FLORENT SAMUEL Niv. 1 AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 |
19/03/2022 | 373.450 | 4 | 3 | 93 - CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE | GORON Roger PEPIN Serge |
BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 HUGOT GREGORY Niv. 2 KHANFOUR HABIB Niv. 2 |
26/10/2019 | 275.400 | 2 | 2 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE TOURNAN-GRETZ | SCHAFFNER Gilbert | BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 FLORENT SAMUEL Niv. 1 |
05/10/2019 | 273.600 | 5 | 2 | 89 - AMICALE CANINE D'APPOIGNY - Champ. Régional | BARRIOL Jean-Marc | DOUCET ANTOINE Niv. 3 CHARPAGNE MAXIME Niv. 2 |
23/03/2019 | 171.950 | 9 | 1 | 45 - CLUB CYNOPHILE ET SPORTIF DU GATINAIS DE PANNES - Coupe des Clubs | RIVIERE Michel | BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 HUGOT GREGORY Niv. 1 |
13/10/2018 | 194.550 | 2 | 1 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE TOURNAN-GRETZ | SCHAFFNER Gilbert | BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 DOUCET Patrick Niv. 1 |
13/10/2018 | 98.900 | 0 | Brevet | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE TOURNAN-GRETZ | SCHAFFNER Gilbert | BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 DOUCET Patrick Niv. 1 |