Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
07/09/2024 | 345.950 | 6 | 3 | 13 - CLUB CANIN DE MARIGNANE | KARCENTY Alain | BLUMBERGER BRICE Niv. 3 LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 2 PALOMBA FREDERIC Niv. 1 |
25/05/2024 | 343.200 | 8 | 3 | 83 - SPORTING CLUB CANIN DU REVEST | CHARRIERE Jean-Marc | HENON KEVIN Niv. 2 ALAN BRANDON Niv. 1 |
03/02/2024 | 351.850 | 3 | 3 | 13 - CLUB CYNOPHILE AIXOIS | MOUCHEGHIAN Tony | LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 2 HENON KEVIN Niv. 2 FAVRE MATHIEU Niv. 1 |
06/01/2024 | 324.500 | 7 | 3 | 06 - A.S.L.M. CANNES | SCHLEININGER Corinne | VANINI NICOLO Niv. 2 CHAUVELOT ANTHONY Niv. 1 |
25/11/2023 | 369.050 | 6 | 3 | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES | BILLAT Yves | GRINGET SEBASTIEN Niv. 2 SARRAZIN NANS Niv. 2 ALAN BRANDON Niv. 1 |
11/11/2023 | 371.800 | 2 | 3 | 83 - CERCLE DE L'AMICALE CYNOPHILE DE SAINT AYGULF | RICCI Luigi | VANINI NICOLO Niv. 2 PENSIER MATHIEU Niv. 1 |
30/09/2023 | 355.300 | 6 | 3 | 04 - CLUB CANIN SPORTIF DE MANOSQUE | MOUCHEGHIAN Tony | BRIAL PIERRE Niv. 3 VANINI NICOLO Niv. 2 CROSAZ THEO Niv. 1 |
11/03/2023 | 329.725 | 2 | 3 | 13 - CERCLE CANIN VELAUXIEN | TOUY Philippe | HENON KEVIN Niv. 2 PALOMBA FREDERIQUE Niv. 1 LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 2 |
11/02/2023 | 350.350 | 2 | 3 | 06 - A.S.L.M. CANNES | KARCENTY Alain ELETTO Louis |
GUITER THOMAS Niv. 2 POLIGNINO RICCARDO Niv. 1 |
03/12/2022 | 312.950 | 23 | 3 | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES | GLADIEUX Serge | GRINGET SEBASTIEN Niv. 2 TOUACHE THIERRY Niv. 2 TURPIN FLORIAN Niv. 1 ROBERT-PEILLARD JULIEN Niv. 1 |
12/11/2022 | 354.750 | 11 | 3 | 83 - ASSOCIATION DIVERTY CHIEN | POIRIER Jean-Pierre | VACHER FRANCK Niv. 2 IMEKRAZ YACINE Niv. 2 YDE SEBASTIEN Niv. 1 |
07/10/2022 | 347.325 | 0 | championnat regional | 13 - CLUB CANIN DE MARIGNANE – Champ. Régional | CHARRIERE Jean-Marc | ROGET SEBASTIEN Niv. 3 HENON KEVIN Niv. 2 PALOMBA FREDERIQUE Niv. 1 AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 2 |
12/08/2022 | 335.225 | 5 | 3 | 06 - CLUB CANIN EDUC'AGYL DU VAL D'AZUR | RICCI Luigi | BRIAL PIERRE Niv. 2 VANINI NICOLO Niv. 1 |
23/04/2022 | 341.550 | 5 | 3 | 34 - EDUCATION CANINE PALAVASIENNE | SCHAFFNER Gilbert | PIAU FLORIAN Niv. 2 GUITER THOMAS Niv. 1 |
26/02/2022 | 363.550 | 5 | 3 | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES | ELETTO Louis | TOUACHE THIERRY Niv. 2 MILOUD RACHID Niv. 1 |
22/01/2022 | 315.700 | 8 | 3 | 83 - CLUB CANIN DU CANTON BRIGNOLAIS | BOTTARO Stéphane | ROGET SEBASTIEN Niv. 2 HENON KEVIN Niv. 2 VANINI NICOLO Niv. 1 |
11/12/2021 | 368.665 | 5 | 3 | 13 - CLUB ALLAUDIEN DE DRESSAGE | ALART Guy | BRIAL PIERRE Niv. 2 HOAREAU SAMUEL Niv. 2 ALART KEVIN Niv. 1 |
09/10/2021 | 344.223 | 10 | championnat regional | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES – Champ. Régional | CAVAILLE Eric | CZESNIEWSKI MEHDI Niv. 3 CHARPAGNE MAXIME Niv. 2 HOAREAU SAMUEL Niv. 2 MILOUD RACHID Niv. 1 |
23/07/2021 | 355.025 | 4 | 3 | 05 - CLUB CANIN GAPENCAIS | BILLAT Yves | CHARPAGNE MAXIME Niv. 2 LECRES JORIS Niv. 1 |
28/05/2021 | 337.700 | 3 | 3 | 83 - CLUB CANIN OLLIOULAIS DE DRESSAGE | SAORIN Daniel | DRAPEAU MAXIME Niv. 2 MICHEL CEDRIC Niv. 2 YDE SEBASTIEN Niv. 1 |
23/01/2021 | 334.125 | 7 | 3 | 83 - CLUB CANIN DU CANTON BRIGNOLAIS | BILLAT Yves | DUBUS RICHARD Niv. 3 MILOUD RACHID Niv. 1 |
25/01/2020 | 268.200 | 7 | 2 | 83 - CLUB CANIN DU CANTON BRIGNOLAIS | PECHEREAU Michel | LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 2 BRAME JOYCE Niv. 1 RAMIZ JONATHAN Niv. 1 |
10/11/2019 | 256.200 | 5 | 2 | 13 - SECTION CANINE EUROCOPTER | COURTEILLE Jean-Luc | PERSONNAT JULIEN Niv. 2 CARBONE BORIS Niv. 2 RACLIN MANUEL Niv. 1 |
12/10/2019 | 271.800 | 6 | 2 | 84 - CLUB DE DRESSAGE D'AVIGNON - Champ. Régional | TOUY Philippe SAORIN Daniel |
GRINGET SEBASTIEN Niv. 3 LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 2 RACLIN MANUEL Niv. 1 VIDALINC JEREMY Niv. 1 |
28/09/2019 | 280.800 | 5 | 2 | 13 - CLUB CANIN DE MARIGNANE | MOUCHEGHIAN Tony | CARBONE BORIS Niv. 2 BRIAL PIERRE Niv. 2 LABASTRIES DAVID Niv. 1 |
14/09/2019 | Blanc | 0 | 2 | 06 - A.S.L.M. CANNES | ELETTO Louis | CHARTON ALEXIS Niv. 2 LABASTRIES DAVID Niv. 1 BRIAL PIERRE Niv. 2 |
19/07/2019 | 193.400 | 1 | 1 | 05 - CLUB CANIN GAPENCAIS | BILLAT Yves | DUBUS RICHARD Niv. 3 LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 2 |
08/06/2019 | 190.100 | 3 | 1 | 83 - SPORTING CLUB CANIN DU REVEST | GORON Roger | MICHEL CEDRIC Niv. 2 RACLIN MANUEL Niv. 1 |
20/04/2019 | 180.750 | 7 | 1 | 06 - CANIN EDUC'AGYL DU VAL D'AZUR | PITON Dominique | BRIAL PIERRE Niv. 2 LABASTRIES DAVID Niv. 1 |
20/04/2019 | 100.000 | 0 | Brevet | 06 - CANIN EDUC'AGYL DU VAL D'AZUR | PITON Dominique | BRIAL PIERRE Niv. 2 LABASTRIES DAVID Niv. 1 |