Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
17/10/2020 | 88.00 | - | 74 - EDUCATION CANINE THONONAISE | AEBISCHER Daniel | Brevet |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2024 | 352.187 | 16 | championnat regional | 74 - ENTENTE CANINE ANNEMASSIENNE – Champ. Régional | AUBRY Frederic | GREGORIEFF DAMIEN Niv. 3 VILLIERS THOMAS Niv. 2 |
22/04/2023 | 337.150 | 5 | 3 | 39 - CLUB CANIN DU VAL DE BIENNE | MALAISE Maurice | ANTUNES JEROME Niv. 2 VILLIERS THOMAS Niv. 1 |
01/04/2023 | 338.162 | 8 | 3 | 01 - CLUB DU CHIEN DE BOURG-EN-BRESSE | MARTIN Richard | ALEXANDRE LAURENT Niv. 2 CHENEVIER AURELIEN Niv. 2 ROTTIER RIPOCHE GURVAN Niv. 1 |
26/11/2022 | 340.073 | 7 | 3 | 74 - EDUCATION CANINE THONONAISE | JOB Patrick | ROCHET JASON Niv. 2 DAVIM JEROME Niv. 1 |
19/03/2022 | 352.550 | 4 | 3 | 38 - CLUB D'EDUCATION ET SPORT CANIN BERJALLIEN | LUCIEN Fred | VACHER FRANCK Niv. 2 FABRE SEBASTIEN Niv. 1 CHAUVY QUENTIN Niv. 1 |
25/09/2021 | 326.000 | 7 | 3 | 68 - REUNION AMATEUR CHIEN COLMAR | MALAISE Maurice | MILLET GREGORY Niv. 2 BLUMBERGER BRICE Niv. 2 MASSON YANNICK Niv. 3 |
19/06/2021 | 285.000 | 1 | 2 | 39 - CERCLE CYNOPHILE DAMPARISIEN | CHARRIERE Jean-Marc | MILLET GREGORY Niv. 2 TERRIER ARNAUD Niv. 1 BENMESTOURA AMINE Niv. 2 |
19/09/2020 | 257.400 | 7 | 2 | 74 - CLUB D'EDUCATION CANINE REGION ANNECIENNE | CHEVALIER Bernard | MASSON YANNICK Niv. 3 BLOSCH MARCEAU Niv. 2 VITSE TERRY Niv. 2 |
14/03/2020 | 277.800 | 3 | 2 | 38 - CLUB D'EDUCATION ET SPORT CANIN BERJALLIEN | AUBRY Frederic | DELOR Roger Niv. 2 ANTUNES JEROME Niv. 2 |
10/11/2018 | 187.350 | 4 | 1 | 39 - CERCLE CYNOPHILE DAMPARISIEN - Champ. Régional | AMENDOLA Serge JOB Patrick |
MILLET GREGORY Niv. 2 SOUVENBRIE FABIEN Niv. 3 GROSSIR KEVIN Niv. 2 MASSON YANNICK Niv. 3 |
15/09/2018 | 190.100 | 3 | 1 | 74 - CLUB D'EDUCATION CANINE REGION ANNECIENNE | ELETTO Louis | NUNES Eddy Niv. 2 RICHARD RUDY Niv. 1 |
01/09/2018 | 95.050 | 0 | Brevet | 01 - CLUB SPORTIF CANIN OYONNAXIEN | JOB Patrick | CHARRET LIONEL Niv. 2 BIGUET PETIT-JEAN THIBAULT Niv. 1 |