Date | TL | B | C | TLS | PF | Brevet | GPscc / pl. | Ech.1 / pl. | Ech.2 / pl. | Ech.3 / pl. | Dept - Club | Juges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/12/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 165.00 | - | 68 - SPORTS CANINS DE BRECHAUMONT – Champ. Régional | TERRIER Roland PHALIPPOU ALAIN GISSELBRECHT Philippe |
23/11/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.00 | - | 67 - CLUB CYNOPHILE DE VENDENHEIM | MALAISE Maurice TERRIER Roland |
26/10/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.50 | - | 67 - CLUB CANIN DE HAGUENAU | GISSELBRECHT Philippe TERRIER Roland |
24/08/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 92.25 | - | 67 - CLUB CANIN D'INGWILLER | GISSELBRECHT Philippe LAILLE André TERRIER Roland |
05/04/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 92.50 | - | 39 - CLUB CANIN FORET DE LA JOUX – Champ. Régional | CHIALI Alain MARTIN René |
03/02/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.50 | - | 67 - CLUB CANIN DE REICHSHOFFEN | TERRIER Roland |
09/12/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.00 | - | 68 - SPORTS CANINS DE BRECHAUMONT | MALAISE Maurice TERRIER Roland GISSELBRECHT Philippe |
18/11/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 188.50 | - | 67 - CLUB CYNOPHILE DE VENDENHEIM | TERRIER Roland MALAISE Maurice |
21/10/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 82.00 | - | 52 - EDUCATION SPORTS CANIN DES JEUNES BRAGARDS | CHIALI Alain LAILLE André SORCELLE-BIGOT Patricia |
07/10/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 94.00 | - | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | CHAUMILLON Didier MARTIN René POTTIN Bernard |
09/09/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 94.50 | - | 54 - CLUB CANIN DE SOMMERVILLER | TERRIER Roland SORCELLE-BIGOT Patricia |
26/08/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 189.00 | - | 67 - CLUB CANIN D'INGWILLER | TERRIER Roland CARRIERE Jean-Pierre GISSELBRECHT Philippe |
01/04/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 72.00 | - | 39 - CLUB CANIN FORET DE LA JOUX | MARTIN Rene POTTIN Bernard |
10/12/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 195.25 | - | 68 - SPORTS CANINS DE BRECHAUMONT | TERRIER Roland MALAISÉ Maurice |
27/08/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 189.00 | - | 67 - CLUB CANIN D'INGWILLER | CARRIERE Jean-Pierre GISSELBRECHT Philippe |
05/02/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.00 | - | 67 - CLUB CANIN DE REICHSHOFFEN | VACHER Jacques |
04/12/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.00 | - | 68 - SPORTS CANINS DE BRECHAUMONT | BIGOT PATRICIA GISSELBRECHT Philippe TERRIER Roland |
02/10/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.00 | - | 54 - CLUB CANIN DE SOMMERVILLER | GISSELBRECHT Philippe BIGOT PATRICIA |
25/09/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.00 | - | 25 - CLUB CANIN PONTISSALIEN | GISSELBRECHT Philippe LAILLE Andre MARTIN Rene |
21/08/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 93.75 | - | 67 - CLUB CANIN D'INGWILLER | TERRIER Roland GISSELBRECHT Philippe CARRIERE Jean-Pierre |
31/07/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 95.00 | - | 39 - CLUB CANIN FORET DE LA JOUX | SORCELLE-BIGOT Patricia LAILLE Andre GISSELBRECHT Philippe |
19/12/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 177.50 | - | 68 - SPORTS CANINS DE BRECHAUMONT | TERRIER Roland GISSELBRECHT Philippe VACHER Jacques |
26/01/2020 | - | - | - | - | - | - | - | 173.25 | - | - | 67 - CLUB CANIN DE REICHSHOFFEN | VACHER Jacques GISSELBRECHT Philippe |
14/12/2019 | - | - | - | - | - | - | - | 187.00 | - | - | 70 - CLUB CANIN DE LA VALLEE DU BREUCHIN | POTTIN Bernard GISSELBRECHT Philippe TERRIER Roland |
16/11/2019 | - | - | - | - | - | - | - | 135.75 | - | - | 67 - CLUB CYNOPHILE DE VENDENHEIM | GISSELBRECHT Philippe TERRIER Roland |
26/01/2019 | - | - | - | - | - | - | - | 69.00 | - | - | 67 - CLUB CANIN DE REICHSHOFFEN | MIRITSCH Lionel GISSELBRECHT Philippe |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
16/11/2024 | 225.00 | 7 | 67 - ESPACE CANIN GEISPOLSHEIM | ULLMANN CLAUDIA | 1 |
12/10/2024 | 211.50 | 7 | 67 - LES AMIS DU CHIEN DE LA ROBERTSAU | ARNOULD CHANTAL JOB Patrick SICRE Patrice ROSER Bernard |
1 |
27/04/2024 | 102.00 | 8 | 67 - CLUB CANIN DE HAGUENAU | ROSER Bernard | 1 |
28/10/2023 | 85.50 | - | 57 - T.C.C. D'OETING | ROSER Bernard | Brevet |