Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
02/10/2021 | 278.400 | 15 | 3 | 45 - ASSOCIATION CANINE DU BEAUNOIS | BOTTARO Stéphane | DELAUNAY FREDERIC Niv. 2 TADBIRT MARWANE Niv. 1 |
03/10/2020 | Blanc | 0 | 1 | 45 - ASSOCIATION CANINE DU BEAUNOIS | PITON Dominique | HUGOT GREGORY Niv. 2 FLORENT SAMUEL Niv. 1 |
05/10/2019 | 308.000 | 8 | 3 | 45 - ASSOCIATION CANINE DU BEAUNOIS | JOB Patrick | AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 HUGOT GREGORY Niv. 1 FLOCH Gwenael Niv. 1 |
17/08/2019 | 300.300 | 12 | 3 | 85 - Centre d'Education Canin Talmontais | DEJARDIN Francis | BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 LEMAUF CLEMENT Niv. 2 |
23/03/2019 | 274.200 | 2 | 2 | 45 - CLUB CYNOPHILE ET SPORTIF DU GATINAIS DE PANNES - Coupe des Clubs | RIVIERE Michel | BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 HUGOT GREGORY Niv. 1 |
16/02/2019 | 282.000 | 2 | 2 | 18 - SPORT CANIN VIERZONNAIS | RIVIERE Michel | DOUCET ANTOINE Niv. 2 FAUCONNIER BAPTISTE Niv. 1 |
12/01/2019 | 273.600 | 1 | 2 | 41 - CLUB DE SPORT CANIN ST LAURENT-NOUAN | POIRIER Jean-Pierre | TAREFET SOFIANE Niv. 3 GADOT JEAN-BAPTISTE Niv. 2 |
06/10/2018 | 267.000 | 3 | 2 | 45 - ASSOCIATION CANINE DU BEAUNOIS | BOSTVIRONNOIS Georges | CZESNIEWSKI MEHDI Niv. 3 HUGOT GREGORY Niv. 1 |
18/08/2018 | 283.800 | 1 | 2 | 85 - CENTRE D'EDUCATION CANIN TALMONTAIS - Coupe des Clubs | DEJARDIN Francis | BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 BERTONI FLORIAN Niv. 1 LEMAUF CLEMENT Niv. 1 |
07/07/2018 | 282.600 | 2 | 2 | 91 - CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE | BARRIOL Jean-Marc | DAVID CHRISTOPHER Niv. 2 SAADI ADEL Niv. 1 |
16/09/2017 | 241.800 | 5 | 2 | 37 - CLUB D'EDUCATION CANINE AMBOISIEN | ELETTO Louis | CZESNIEWSKI MEHDI Niv. 2 FOUILLEUL FLORIAN Niv. 1 |
10/06/2017 | 185.400 | 9 | 2 | 78 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MAUREPAS | DEPREZ Gilles | DENIAU DOMINIQUE Niv. 2 ATKINSON JOHN Niv. 1 |
01/04/2017 | 234.000 | 6 | 2 | 45 - C.E.C. MALESHERBES | SECRETAIN Pierre-Yves | MARCOS Michael Niv. 2 SIMON Remi Niv. 2 |
18/02/2017 | 269.400 | 7 | 2 | 28 - CANIS CLUB CHARTRAIN | KARCENTY Alain POIRIER Jean-Pierre |
AZZOPARDI Bruno Niv. 2 COQUIN Cedric Niv. 2 SIMON Rémi Niv. 2 |
10/12/2016 | 243.600 | 6 | 2 | 45 - EDUCATION CANINE ST PEROISE | BEYER Michel | BOUCHAKOUA Eric Niv. 2 PAYET Jeremy Niv. 1 |
03/09/2016 | 186.000 | 4 | 2 | 41 - EDUCATION ET SPORT CANIN | CARRIERE Jean-Pierre | BOUTET Gaêtan Niv. 2 BLAIS Dominique Niv. 1 |
03/07/2016 | 163.700 | 7 | 1 | 27 - C.S.C. NOTRE DAME DE L'ISLE | AMENDOLA Serge | SIMON Rémi Niv. 2 DELAUNAY Fréderic Niv. 2 |
11/06/2016 | 194.800 | 1 | 1 | 78 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MAUREPAS | AUBRY Frédéric | DENIAU Dominique Niv. 2 FOUILLEUL Thierry Niv. 2 GREGORIEFF Damien Niv. 2 |
30/04/2016 | 181.300 | 6 | 1 | 45 - EDUCATION ET SPORT CANIN ST-BRISSONNAIS | BOSTVIRONNOIS Georges | TAREFET Sofiane Niv. 3 AMENDOLA Alexandre Niv. 3 |
16/04/2016 | 191.200 | 9 | 1 | 45 - C.E.C. MALESHERBES | LENNE Fabrice | BEDIN Jean Christophe Niv. 2 DELAGOUTTE Guillaume Niv. 1 |
13/02/2016 | 184.600 | 4 | 1 | 28 - CANIS CLUB CHARTRAIN | PEPIN Serge | COQUIN Cedric Niv. 2 FOUILLEUL David Niv. 2 PAYET Jeremy Niv. 1 |
23/01/2016 | 100.000 | 0 | Brevet | 41 - SPORT CANIN ST LAURENT-NOUAN | LEONI Jean-François | SIMON Rémi Niv. 2 GADOT Jean-Baptiste Niv. 1 |