Date | Total | A | B | C | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/10/2023 | 30 | 30 | 0 | 0 | IGP 3 | 91 - EDUCATION DE SPORT CANIN DE L'HUREPOIX | BERNARD Jean-Luc | COLMANS TONY Niv.3 REYNAUD CHRISTOPHE Niv.0 |
19/08/2023 | 177 | 94 | 83 | 0 | IGP 3 | 41 - EDUCATION ET SPORT CANIN DE PRUNAY- - NE Belges | SIONNIERE Daniel | PERATOUT Loïc Niv.3 FONTES DANIEL Niv.3 |
18/02/2023 | 171 | 88 | 83 | 0 | IGP 3 | 01 - CLUB CANIN VILLIBADOIS BUGEY | BERNARD Jean-Luc CASSEVILLE Francois FREY CLAUDIA (CH) |
PERATOUT Loïc Niv.3 WEIL CHRISTOPHE Niv.3 BERGERON JÉRÔME Niv.2 |
04/12/2022 | 217 | 72 | 64 | 81 | IGP 3 | 68 - TRAINING CLUB DE PFAFFENHEIM | MULLER Alain Dieter JÄCKEL (D) BOCK Michel |
ROBIN Steve Niv.3 GEORGE Adrien Niv.2 KUHLMANN Jacques Niv.1 |
22/10/2022 | 257 | 80 | 87 | 90 | IGP 3 | 92 - C E C ACHERES MONTGOMMERY | FRITSCH Guy | PERROU Adrien Niv.3 GEORGE Adrien Niv.2 DEGOGNIE GEOFFREY Niv.2 |
20/08/2022 | 254 | 94 | 79 | 81 | IGP 3 | 41 - EDUCATION ET SPORT CANIN DE PRUNAY-CASSEREAU - NE Berger Belge | BERNARD Jean-Luc GUEVEL Gilbert |
BLUIN BENJAMIN Niv.3 POURU JONATHAN Niv.1 |
06/03/2021 | 276 | 87 | 93 | 96 | IGP 1 | 91 - EDUCATION DE SPORT CANIN DE L'HUREPOIX | GUEVEL Gilbert | SACASSYN Jérome Niv.3 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
31/08/2024 | 219.00 | 7 | 41 - EDUCATION ET SPORT CANIN DE PRUNAY-CASSEREAU | DEZEURE Sebastien | 1 |
15/06/2024 | 270.00 | 5 | 49 - CHOLET EDUCATION CANINE | HEDE Richard | 1 |
01/06/2024 | 256.00 | 5 | 77 - LE MEE SPORT CANIN | ROSER Bernard | 1 |
20/04/2024 | 186.00 | 11 | 59 - CLUB CYNOPHILE ' LES VENGEURS-HALLUIN ' | CLERQUIN Brigitte | 1 |
27/08/2022 | Forfait | - | 59 - LE VAL DES LOUPS DE LOUVROIL | DEZEURE Sebastien | 1 |
28/08/2021 | 248.50 | 15 | 59 - LE VAL DES LOUPS DE LOUVROIL | BOISSEAU Michel | 1 |
29/08/2020 | 236.00 | 10 | 59 - LE VAL DES LOUPS DE LOUVROIL | BEYER Michel | 1 |
31/08/2019 | 94.00 | - | 59 - LE VAL DES LOUPS DE LOUVROIL | VANLERBERGHE Joel CARRIERE Jean-Pierre |
Brevet |