Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
15/09/2024 | 297.00 | 3 | BE - VEILLE ET PROTEGE | WESTERLINCK Betty VILLARDRY Patrick |
3 |
14/09/2024 | 301.00 | 5 | BE - VEILLE ET PROTEGE | VILLARDRY Patrick VANLERBERGHE Joel |
3 |
20/07/2024 | 278.00 | 2 | 28 - CLUB CANIN MULTI-PAT'S | AEBISCHER Daniel | 3 |
29/06/2024 | 292.00 | 2 | 27 - AUX COMPAGNONS DES 4 PATTES | WATTHEE Eddy | 3 |
01/06/2024 | 278.00 | 2 | 77 - LE MEE SPORT CANIN | ROSER Bernard | 3 |
25/05/2024 | 265.50 | 3 | 94 - A. C. VILLECRESNOISE – Champ. Régional | DEZEURE Sebastien | 3 |
03/05/2024 | Coupe : 249.00 Champ. : 470.400 |
- | 15 - AMICALE CANINE SUD CANTAL - Coupe de France | ROSER Bernard DEZEURE Sebastien AKIMOVA Vladislava WEHNER UWE |
Champ. France |
06/04/2024 | 286.50 | 2 | 77 - COULOMMIERS SPORT CANIN | LAPEYRE Pascale | 3 |
24/02/2024 | 306.00 | 1 | 77 - USM VILLEPARISIS | WATTHEE Eddy | 3 |
07/10/2023 | 287.50 | 4 | 77 - C.E.C. VAUX LE PENIL | PAIN Alain | 3 |
23/09/2023 | 264.50 | 4 | 38 - CLUB D'EDUCATION ET SPORT CANIN BERJALLIEN | VARSANI Viktoria | 3 |
09/09/2023 | 291.00 | 1 | 91 - CLUB CANIN DE SENART ST PIERRE DU PERRAY | FIN Jean-Pierre | 3 |
01/07/2023 | 295.00 | 1 | 85 - CLUB CANIN CHALLANDAIS | LAPEYRE Pascale | 3 |
03/06/2023 | 284.50 | 2 | 77 - LE MEE SPORT CANIN – Champ. Régional | BUSSER Paul | 3 |
05/05/2023 | Coupe : 259.75 Champ. : 505.000 |
- | 40 - PARENTIS EDUCATION CANINE - Coupe de France | HESS NADINE ARNOULD CHANTAL BERNARD Laurent RIVIERE Michel |
Champ. France |
14/05/2022 | 290.00 | 1 | 91 - CLUB CANIN VALLEE DE LA BIEVRE | FIN Jean-Pierre | 3 |
06/05/2022 | Coupe : 229.75 Champ. : 491.250 |
- | 18 - C.C.D. SAINT DOULCHARD - Coupe de France | CLERQUIN Brigitte BOISSEAU Michel |
Champ. France |
11/09/2021 | 228.50 | - | 18 - C.C.D. SAINT DOULCHARD | RIVAL Christine NOMINE Christelle GIRAUDI Gian-Franco BOISSEAU Michel |
3 |
28/08/2021 | 252.00 | 4 | 63 - CLUB IDFIX LEZOUX - GPSCC - Coupe de France | ROSER Bernard BOCK Michel JOB Patrick |
2 |
06/03/2021 | 259.00 | 3 | 95 - C.U.E.C. D'ARGENTEUIL | BUSSER Paul | 2 |
10/10/2020 | 284.00 | 1 | 93 - CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE | DEZEURE Sebastien | 2 |
26/09/2020 | 290.00 | 1 | 28 - CANIS CLUB CHARTRAIN – Champ. Régional | AEBISCHER Daniel | 2 |