Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
19/10/2024 | 193.50 | 4 | 68 - TRAINING CLUB ILE NAPOLEON | ROSER Bernard | 3 |
28/09/2024 | 169.00 | 6 | 68 - CLUB D’EDUCATION CANINE DE HABSHEIM | HAGENBUCH Kerstin | 3 |
20/04/2024 | 230.00 | 4 | 68 - TRAINING CLUB MINIER DE WITTENHEIM | FRANCOIS HERVE | 3 |
23/03/2024 | 176.00 | 10 | 68 - CLUB SPORTIF DU CHIEN DE TRAVAIL DE BANTZENHEIM | MOESSINGER Andreas | 3 |
09/09/2023 | 52.50 | 12 | 68 - T. C. C. DU FLORIVAL DE GUEBWILLER – Champ. Régional | SICRE Patrice ROSER Bernard |
3 |
08/07/2023 | 120.00 | 10 | 67 - ASSOCIATION CANINE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN | JUTZI Hanspeter (CH) | 3 |
18/03/2023 | 262.00 | 2 | 68 - CLUB SPORTIF DU CHIEN DE TRAVAIL DE BANTZENHEIM | BOISSEAU Michel | 2 |
20/08/2022 | 217.00 | - | 41 - EDUCATION ET SPORT CANIN DE PRUNAY-CASSEREAU - NE Berger Belge | RIVAL Christine | 2 |
21/08/2021 | 263.00 | 1 | 41 - EDUCATION ET SPORT CANIN DE PRUNAY-CASSEREAU - NE Berger Belge | BERGEVIN Jean-Claude NOMINE Christelle |
1 |