Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
19/08/2023 | 80.50 | - | 41 - EDUCATION ET SPORT CANIN DE PRUNAY-CASSEREAU - NE Belges | SICRE Patrice | Brevet |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
02/03/2024 | 274.300 | 23/26 | 57 - T.C.C. DE MOYEUVRE GRANDE - Selectif 1 – Jury A | CAVAILLE Eric ELETTO Louis |
AMORIM DYLAN Niv. 3 TAREFET SOFIANE Niv. 3 |
30/03/2024 | 356.400 | 9/23 | 67 - CLUB CANIN SCHIRRHEIN SCHIRRHOFFEN - Selectif 2 – Jury C | CHIRAT Michel BOTTARO Stéphane |
DOYEN YOANN Niv. 3 MARTINEZ JEROME Niv. 3 MASSON YANNICK Niv. 3 |
27/04/2024 | 315.150 | 15/20 | 39 - CLUB CANIN LEDONIEN - Selectif 3 – Jury B | MOUCHEGHIAN Tony PECHEREAU Michel |
BAUSMAYER ADRIEN Niv. 3 BLUMBERGER BRICE Niv. 3 MASSON YANNICK Niv. 3 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2024 | 358.750 | 6 | 3 | 57 - TRAINING CLUB CANIN DE MONDELANGE | SIMON Patrick | HENON KEVIN Niv. 2 FEREY LUCAS Niv. 1 |
04/05/2024 | 372.900 | 0 | 3 | 57 - T.C.C. FLORANGE | RICCI Luigi | MARCOS MICHAEL Niv. 2 LAPORTE AYMERIC Niv. 1 FEREY LUCAS Niv. 1 |
11/11/2023 | 370.800 | 1 | 3 | 57 - TRAINING CLUB CANIN FOLSCHVILLER | COURTEILLE Jean-Luc | SAADI ADEL Niv. 3 FEREY LUCAS Niv. 1 JOMINI NOEMIE Niv. 1 |
14/10/2023 | 378.400 | 3 | 3 | 88 - CLUB CANIN DEODATIEN | ROTBART Cathy | DOYEN YOANN Niv. 3 FEREY LUCAS Niv. 1 |
02/09/2023 | 369.787 | 2 | championnat regional | 54 - CLUB CANIN DU GRAND NANCY – Champ. Régional | AUBRY Frederic | GREGORIEFF DAMIEN Niv. 3 GOTTFREUND CEDRIC Niv. 2 DOYEN YOANN Niv. 3 |
15/07/2023 | 324.700 | 0 | 3 | 57 - T.C.C. DE MOYEUVRE GRANDE | MALAISE Maurice | FERNANDEZ EMMANUEL Niv. 2 COLLINET LUCAS Niv. 2 CARCENAC THOMAS Niv. 1 |
01/07/2023 | 355.950 | 2 | 3 | 54 - CLUB D'EDUCATION CANINE BOUXIEROIS | SIMON Patrick | DOYEN YOANN Niv. 3 LAPORTE AYMERIC Niv. 1 JOMINI NOEMIE Niv. 1 DAINCHE XAVIER Niv. 2 |
27/05/2023 | 340.637 | 0 | 3 | 57 - CLUB D'UTILISATION DE FORBACH | DETRAIT Jean | GOTTFREUND CEDRIC Niv. 2 FONTE ANTHONY Niv. 2 |
03/12/2022 | 287.100 | 10 | 3 | 52 - CLUB CANIN LOUVEMONTAIS | CHARRIERE Jean-Marc | GOUX SEBASTIEN Niv. 2 PAUTU MANAHAU Niv. 1 SCHLAUDER MANUEL Niv. 1 LORENTZ DELPHINE Niv. 1 |
25/11/2022 | 361.900 | 4 | 3 | 88 - T.C.C. DE SAINT-NABORD | RIVIERE Michel | CHARPAGNE MAXIME Niv. 2 GARCIA PIERRE-ERIC Niv. 2 |
12/11/2022 | 365.475 | 3 | 3 | 55 - CLUB CANIN DE BAR-LE-DUC | SCHLEININGER Corinne | KANTE IDRISSA Niv. 2 ROMERO DENIS Niv. 2 CARCENAC THOMAS Niv. 1 |
22/10/2022 | 363.550 | 4 | 3 | 57 - CLUB CANIN DE MONTIGNY-LES-METZ | CHEVALIER Bernard | MARCOS MICHAEL Niv. 2 COLLINET LUCAS Niv. 1 STEMPF JULIEN Niv. 1 |
17/09/2022 | 338.250 | 3 | 3 | 37 - CLUB D'EDUCATION CANINE AMBOISIEN | BOISSEAU Michel | TADBIRT MARWANE Niv. 2 LINISE RAYAN Niv. 2 |
20/08/2022 | 323.500 | 22 | 3 | 41 - EDUCATION ET SPORT CANIN DE PRUNAY-CASSEREAU - NE Berger Belge | JOB Patrick ALART Guy |
MASSON YANNICK Niv. 3 LAUMOND REMY Niv. 2 MEDJAHED EL-HAKIM Niv. 2 ALART KEVIN Niv. 1 |
04/12/2021 | 346.500 | 7 | 3 | 52 - CLUB CANIN LOUVEMONTAIS | CHIRAT Michel | GARCIA PIERRE-ERIC Niv. 2 HENRIET SILVAIN Niv. 1 |
18/09/2021 | 331.386 | 7 | 3 | 37 - CLUB D'EDUCATION CANINE AMBOISIEN | ALART Guy | DENIAU DOMINIQUE Niv. 2 GIRAUDEAU PIERRE Niv. 1 LEMOAL CHARLENE Niv. 1 |
21/08/2021 | 289.330 | 2 | 2 | 41 - EDUCATION ET SPORT CANIN DE PRUNAY-CASSEREAU - NE Berger Belge | CHIRAT Michel BOTTARO Stéphane |
CZESNIEWSKI MEHDI Niv. 3 HUGOT GREGORY Niv. 2 OLIVO CHARLY Niv. 1 WESKA DORIAN Niv. 1 |
29/05/2021 | 288.000 | 1 | 2 | 57 - TRAINING CLUB CANIN | BOTTARO Stéphane | KANTE IDRISSA Niv. 2 LATTE ADRIEN Niv. 1 PAUTU MANAHAU Niv. 1 |
17/10/2020 | 251.100 | 6 | 2 | 54 - CLUB D'EDUCATION CANINE BOUXIEROIS | COURTEILLE Jean-Luc | DAINCHE XAVIER Niv. 2 LAPORTE YOHANN Niv. 2 |
19/09/2020 | 195.700 | 1 | 1 | 37 - CLUB D'EDUCATION CANINE AMBOISIEN | AUBRY Frederic | LEBRETON STEVENS Niv. 2 WESKA DORIAN Niv. 1 |
01/02/2020 | 176.900 | 0 | 1 | 57 - CLUB CANIN DE MONTIGNY-LES-METZ | AUBRY Frederic | MASSON YANNICK Niv. 3 BLUMBERGER BRICE Niv. 1 |
18/01/2020 | 178.000 | 13 | 1 | 57 - TRAINING CLUB CANIN DE METZ | PEPIN Serge | FERNANDEZ EMMANUEL Niv. 2 FONTEYMOND MAVERICK Niv. 1 LEPKE REINHALD Niv. 1 |
23/11/2019 | 95.600 | 0 | Brevet | 88 - T.C.C. DE SAINT-NABORD | ELETTO Louis | FERNANDEZ EMMANUEL Niv. 2 BLUMBERGER BRICE Niv. 1 |