Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
26/10/2024 | 237.600 | 9 | 3 | 10 - FLAIR ET CROCS CHAMPENOIS | JOB Patrick | THIBAULT JORDAN Niv. 2 GARCIA PIERRE-ERIC Niv. 2 |
05/10/2024 | 320.837 | 8 | 3 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE TOURNAN-GRETZ | AMENDOLA Serge | PEFFERKORN ALEXANDRE Niv. 2 TOUCHARD YANN Niv. 1 |
19/07/2024 | 297.550 | 10 | 3 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | MARTIN Richard SIMON Patrick |
MOERLEN RAPHAEL Niv. 2 HENRIET SILVAIN Niv. 1 FRAVAL DYLAN Niv. 2 |
17/05/2024 | 295.900 | 10 | 3 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE MOUROUX | BOISSEAU Michel | FRAVAL DYLAN Niv. 2 LEPINAY LUDOVIC Niv. 1 CADOUX FLORIAN Niv. 2 |
14/10/2023 | 306.900 | 10 | 3 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE TOURNAN-GRETZ | AMENDOLA Serge | GREGORIEFF DAMIEN Niv. 3 FRAVAL DYLAN Niv. 1 |
10/06/2023 | 252.000 | 6 | 2 | 10 - CLUB CANIN DE ROMILLY | CASOLE AURELIEN LEONI Jean-François |
SAADI ADEL Niv. 3 EYGONNET EYMERIC Niv. 1 CONCHAUDON FLORIAN Niv. 1 HENRIET SILVAIN Niv. 1 |
27/05/2023 | 217.000 | 6 | 2 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE MOUROUX | CHIRAT Michel | GREGORIEFF DAMIEN Niv. 3 FRAVAL DYLAN Niv. 1 |
08/04/2023 | 226.600 | 6 | 2 | 10 - LES CROCS DU MERIOT | CARRIERE Jean-Pierre |
DOYEN YOANN Niv. 3 PEYNET YANN Niv. 1 |
25/03/2023 | 254.400 | 2 | 2 | 93 - CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE | PEPIN Serge | KHANFOUR HABIB Niv. 2 MADELENA LUCAS Niv. 1 |
11/02/2023 | 199.800 | 9 | 2 | 18 - SPORT CANIN VIERZONNAIS | CHARRIERE Jean-Marc | FACON AMAEL Niv. 3 ATTRA XAVIER Niv. 2 LEDON CORENTIN Niv. 1 |
28/10/2022 | 234.000 | 3 | 2 | 93 - CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) | BERNARD Philippe | IMEKRAZ YACINE Niv. 2 DAVID GAEL Niv. 1 FRAVAL DYLAN Niv. 1 |
11/06/2022 | 242.400 | 3 | 2 | 10 - CLUB CANIN DE ROMILLY | AUBRY Frederic | BOUCHEZ DANY Niv. 3 NOTARIANNI Fabrice Niv. 2 |
19/03/2022 | 266.400 | 2 | 2 | 93 - CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE | GORON Roger PEPIN Serge |
BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 HUGOT GREGORY Niv. 2 KHANFOUR HABIB Niv. 2 |
11/02/2022 | 169.600 | 9 | 2 | 18 - SPORT CANIN VIERZONNAIS | AMENDOLA Serge | SAADI ADEL Niv. 2 HUGOT GREGORY Niv. 2 LEDON CORENTIN Niv. 1 |
30/10/2021 | Blanc | 0 | 1 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE TOURNAN-GRETZ | SCHAFFNER Gilbert | BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 BOILLOT QUENTIN Niv. 1 |
30/10/2021 | Blanc | 0 | Brevet | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE TOURNAN-GRETZ | SCHAFFNER Gilbert | BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 BOILLOT QUENTIN Niv. 1 |
12/06/2021 | 184.050 | 6 | 1 | 10 - CLUB CANIN DE ROMILLY | PITON Dominique | DENIAU DOMINIQUE Niv. 2 FERNANDEZ EMMANUEL Niv. 2 |
22/05/2021 | 183.500 | 5 | 1 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE MOUROUX | AMENDOLA Serge ROTBART Cathy |
AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 ROUSSEAU ANTONY Niv. 2 |
24/10/2020 | 95.600 | 0 | Brevet | 93 - CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) | LICHTLE Bernard BORTOLUZZI Michel |
KHANFOUR HABIB Niv. 2 ROUSSEAU ANTONY Niv. 1 |