Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
29/06/2024 | 223.00 | 6 | 31 - CENTRE D'EDUCATION CANINE THOMASIENNE – Champ. Régional | MUNTO Claude | 2 |
27/04/2024 | 255.50 | 4 | 66 - OBEDIENCE CANINE CATALANE | LAPEYRE Pascale | 2 |
23/03/2024 | 253.00 | 7 | 34 - EDUCATION CANINE PALAVASIENNE | AEBISCHER Daniel | 2 |
24/02/2024 | 225.00 | 6 | 34 - AMICAL CLUB CANIN CASTELNAU CASTRIES | FRANCOIS HERVE | 2 |
13/01/2024 | 141.50 | 12 | 30 - ASSOCIATION CANINE LES JOYEUX CABOTS – Champ. Régional | FIGUEROAS COUNAGO Gonzalo | 2 |
09/12/2023 | 239.00 | 5 | 34 - EDUCATION CANINE PALAVASIENNE | BUSSER Paul | 2 |
11/11/2023 | 243.50 | 2 | 09 - CLUB CANIN DE LA TOUR D'ARIEGE | MUNTO Claude | 2 |
28/10/2023 | 169.50 | 6 | 11 - TREBES SPORTS CANINS | CLERQUIN Brigitte | 3 |
30/09/2023 | 159.50 | 3 | 66 - EDUCATION CANINE & AGILITY DU ROUSSILLON | PABLO PEREIRA DA CRUZ Maria-Thér | 3 |
06/05/2022 | 180.50 | 16 | 18 - C.C.D. SAINT DOULCHARD - GPSCC | DEZEURE Sebastien | 2 |
28/08/2021 | 239.00 | 6 | 63 - CLUB IDFIX LEZOUX - GPSCC - Coupe de France | ROSER Bernard BOCK Michel JOB Patrick |
1 |