Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
10/10/2020 | 82.00 | - | 93 - CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE | DEZEURE Sebastien | Brevet |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
28/09/2024 | 322.500 | 5 | 3 | 94 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE | BARRIOL Jean-Marc | EYGONNET EYMERIC Niv. 2 GUINARD VINCENT Niv. 1 LOMBARD ROMAIN Niv. 2 |
06/07/2024 | 257.400 | 11 | 3 | 77 - USM VILLEPARISIS - Coupe des Dames | ROTBART Cathy | FRAVAL DYLAN Niv. 2 TAUPENOT AMANDINE Niv. 1 |
01/06/2024 | 327.074 | 4 | 3 | 78 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MAUREPAS | CHIRAT Michel | DENIAU DOMINIQUE Niv. 2 TADBIRT MARWANE Niv. 2 |
17/05/2024 | 292.487 | 11 | 3 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE MOUROUX | BOISSEAU Michel | FRAVAL DYLAN Niv. 2 LEPINAY LUDOVIC Niv. 1 CADOUX FLORIAN Niv. 2 |
12/04/2024 | 333.450 | 6 | 3 | 93 - CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE | CHARRIERE Jean-Marc | FONTE ANTHONY Niv. 2 EYGONNET EYMERIC Niv. 1 |
07/10/2023 | 315.350 | 7 | 3 | 95 - C.U.E.C. D'ARGENTEUIL | FIN Jean-Pierre | DENIAU DOMINIQUE Niv. 2 LAUDREN GEROME Niv. 1 FRAVAL DYLAN Niv. 1 FRAVAL DYLAN Niv. 1 |
10/06/2023 | 285.537 | 16 | 3 | 10 - CLUB CANIN DE ROMILLY | CASOLE AURELIEN LEONI Jean-François |
SAADI ADEL Niv. 3 EYGONNET EYMERIC Niv. 1 CONCHAUDON FLORIAN Niv. 1 HENRIET SILVAIN Niv. 1 |
27/05/2023 | Blanc | 0 | 3 | 78 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MAUREPAS | BARRIOL Jean-Marc | DENIAU DOMINIQUE Niv. 2 ORIENTAL WILFRANTZ Niv. 3 |
13/05/2023 | 281.100 | 2 | 2 | 91 - AMICALE CANINE RIS ORANGIS 91 | CASOLE AURELIEN | SAADI ADEL Niv. 3 IMEKRAZ YACINE Niv. 2 EYGONNET EYMERIC Niv. 1 |
25/03/2023 | 238.200 | 3 | 2 | 93 - CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE | PEPIN Serge | KHANFOUR HABIB Niv. 2 MADELENA LUCAS Niv. 1 |
25/03/2023 | Blanc | 0 | 3 | 93 - CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE | PEPIN Serge | KHANFOUR HABIB Niv. 2 MADELENA LUCAS Niv. 1 |
10/09/2022 | 245.800 | 5 | 2 | 94 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE | GLADIEUX Serge | KHANFOUR HABIB Niv. 2 EYGONNET EYMERIC Niv. 1 LOMBARD ROMAIN Niv. 2 |
15/07/2022 | 266.000 | 4 | 2 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | MALAISE Maurice | KORBER THOMAS Niv. 2 FRAVAL DYLAN Niv. 1 SCHLAUDER MANUEL Niv. 1 |
28/05/2022 | 263.400 | 4 | 2 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE MOUROUX | BOISSEAU Michel | BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 FRAVAL DYLAN Niv. 1 BASSARD Sebastien Niv. 1 |
19/03/2022 | Forfait | 0 | 2 | 93 - CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE | GORON Roger PEPIN Serge |
BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 HUGOT GREGORY Niv. 2 KHANFOUR HABIB Niv. 2 |
11/09/2021 | 192.300 | 2 | 1 | 91 - AMICALE CANINE RIS ORANGIS 91 | MALAISE Maurice | DENIAU DOMINIQUE Niv. 2 DELAUNAY FREDERIC Niv. 2 |
16/07/2021 | 198.900 | 1 | 1 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | GORON Roger | SAADI ADEL Niv. 2 FONTAINE DAMIEN Niv. 1 KORBER THOMAS Niv. 2 LECONTE TONY Niv. 1 |
22/05/2021 | 189.000 | 3 | 1 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE MOUROUX | AMENDOLA Serge ROTBART Cathy |
AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 ROUSSEAU ANTONY Niv. 2 |
01/06/2019 | 80.200 | 0 | Brevet | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE MOUROUX | MARTIN Richard | BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 IMEKRAZ YACINE Niv. 1 |