Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2024 | 304.370 | 6 | 3 | 59 - C.C.D.P. DE SALOME | JOB Patrick | CHENEVIER AURELIEN Niv. 2 RIFFLART VAIRUA Niv. 1 SAID SOFIAN Niv. 2 |
23/03/2024 | 319.000 | 6 | 3 | 62 - UNION CANINE DE ST MARTIN LEZ TATINGHEM | SECRETAIN Pierre-Yves | CILIS DYLAN Niv. 2 SAUVAGE BRYAN Niv. 1 |
04/11/2023 | 296.400 | 1 | 2 | 62 - CLUB D'EDUCATION CANINE ACHIETOIS | SONET Lionel | BEHAEGHEL ROMAN Niv. 3 SAUVAGE BRYAN Niv. 1 DELVILLE LUDOVIC Niv. 1 |
02/09/2023 | 275.400 | 3 | 2 | 59 - EMULATION CANINE D'ANICHE | CHIRAT Michel | PEFFERKORN ALEXANDRE Niv. 2 DUQUESNES VALENTIN Niv. 2 |
01/07/2023 | 268.800 | 5 | 2 | 62 - BERGER CLUB DE LAMBRES LES AIRE - Coupe des Clubs | BERNARD Philippe | BUTEZ-VITAL QUENTIN Niv. 2 DELVILLE LUDOVIC Niv. 1 SAUVAGE BRYAN Niv. 1 MARTIN NICOLAS Niv. 1 |
13/05/2023 | 281.400 | 1 | 2 | 59 - C.C.D.P. DE SALOME | RICCI Luigi | LESOEN STEVE Niv. 2 LE BRETON YOANN Niv. 1 SAID SOFIAN Niv. 2 |
18/03/2023 | 292.200 | 1 | 2 | 59 - CLUB CYNOPHILE WATTRELOSIEN | BERNARD Philippe | BUTEZ-VITAL QUENTIN Niv. 2 DUQUESNES VALENTIN Niv. 2 DELVILLE LUDOVIC Niv. 1 |
21/01/2023 | 231.000 | 2 | 2 | 59 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'HELLEMMES | BOISSEAU Michel BERNARD Philippe |
BUTEZ-VITAL QUENTIN Niv. 2 LESOEN STEVE Niv. 2 REMY ANTHONY Niv. 1 |
24/09/2022 | 275.400 | 3 | 2 | 56 - CYNO SPORTING CLUB DE PLOEMEUR - GP SCC | HEDE Richard | MONTIGNY BENOIT Niv. 2 BENECH BERTRAND Niv. 2 PIAU FLORIAN Niv. 2 |
13/08/2022 | 242.400 | 7 | 2 | 62 - CLUB CANIN DE ST MARTIN - BOULOGNE | SIMON Patrick | ORIENTAL WILFRANTZ Niv. 3 PINAT GUILLAUME Niv. 1 DELVILLE LUDOVIC Niv. 1 |
13/08/2022 | Blanc | 0 | 3 | 62 - CLUB CANIN DE ST MARTIN - BOULOGNE | SIMON Patrick | ORIENTAL WILFRANTZ Niv. 3 PINAT GUILLAUME Niv. 1 DELVILLE LUDOVIC Niv. 1 |
13/05/2022 | 275.400 | 1 | 2 | 59 - C.C.D.P. DE SALOME | PEPIN Serge | GREGORIEFF DAMIEN Niv. 3 DELVILLE LUDOVIC Niv. 1 |
07/05/2022 | 245.400 | 6 | 2 | 62 - C.C.U. NATIONALE DE NOEUX LES MINES | ROTBART Cathy | DELOBELLE CHRISTOPHER Niv. 2 ROSEAU LEEROY Niv. 1 DELVILLE LUDOVIC Niv. 1 |
14/01/2022 | 280.800 | 2 | 2 | 59 - CLUB CYNOPHILE LES VENGEURS-HALLUIN | DUTERNE Gérard | DOYEN YOANN Niv. 2 DELOBELLE CHRISTOPHER Niv. 2 |
10/07/2021 | 190.750 | 1 | 1 | 62 - SPORTS ET LOISIRS CANINS | AUBRY Frederic | BOUCHEZ DANY Niv. 3 PINAT GUILLAUME Niv. 1 DELOBELLE CHRISTOPHER Niv. 2 |