Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
14/09/2024 | 265.800 | 1 | 2 | 11 - ASSOCIATION CANINE DE L'HORTE | DEJARDIN Francis | LOPEZ ARNAUD Niv. 2 BILLIERES CHARLIE Niv. 1 |
28/06/2024 | 264.800 | 1 | 2 | 31 - CLUB CANIN DE CARAMAN | TOUY Philippe | LEBRETON EDDY Niv. 2 GUITER THOMAS Niv. 2 MARTINES VINCENT Niv. 1 |
18/05/2024 | 256.200 | 2 | 2 | 11 - CLUB CANIN CARCASSONNAIS | CAVAILLE Eric | LEBRETON EDDY Niv. 2 MARTINES VINCENT Niv. 1 |
20/04/2024 | 249.600 | 4 | 2 | 30 - SPORT ET LOISIRS CANINS - Coupe des Clubs | VOLLE Eric | SARRAZIN NANS Niv. 2 FOCHESATO JESON Niv. 2 |
23/03/2024 | 250.000 | 0 | 2 | 34 - LES AMIS DU BOXER DU LANGUEDOC ROUSSILLON | COURTEILLE Jean-Luc | AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 2 ALAN BRANDON Niv. 1 CHARTON ALEXIS Niv. 2 |
03/02/2024 | 267.600 | 2 | 2 | 66 - CLUB CANIN DE L'ASPRE | DEJARDIN Francis | LEBRETON EDDY Niv. 2 ALAN BRANDON Niv. 1 PEDRO VILA RICARDO Niv. 1 |
20/01/2024 | 228.600 | 2 | 2 | 30 - SPORT ET LOISIRS CANINS | SAORIN Daniel VOLLE Eric |
CHARTON ALEXIS Niv. 2 ALAN BRANDON Niv. 1 |
09/12/2023 | 265.800 | 3 | 2 | 33 - CLUB BORDELAIS D'EDUCATION CANINE | DELPECH Jean-Claude | VELGE JEREMY Niv. 2 MULTAN JEREMY Niv. 1 |
21/10/2023 | 259.000 | 4 | 2 | 66 - SPORTING CLUB CANIN 66 | CAVAILLE Eric | MEDJAHED EL-HAKIM Niv. 2 FRIGOLA MATO ENRIC Niv. 1 FOCHESATO JESON Niv. 1 |
16/09/2023 | 267.000 | 1 | 2 | 34 - CLUB CYNOPHILE DU CLAPAS | VOLLE Eric | GRINGET SEBASTIEN Niv. 2 CEYTE SEBASTIEN Niv. 2 |
26/08/2023 | 263.400 | 1 | 2 | 66 - PERPIGNAN SPORT CANIN | CASOLE AURELIEN | LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 2 GUITER THOMAS Niv. 2 |
29/07/2023 | 221.400 | 6 | 2 | 34 - CLUB CANIN DE MAUGUIO CARNON | COURTEILLE Jean-Luc FOURNEL Jenny |
LEBRETON EDDY Niv. 2 ALAN BRANDON Niv. 1 CHARTON ALEXIS Niv. 2 |
03/06/2023 | 255.600 | 3 | 2 | 66 - AMICALE CANINE DU VALLESPIR | TOUY Philippe | CHARTON ALEXIS Niv. 2 NOVELLO LUCAS Niv. 1 |
22/04/2023 | 255.600 | 2 | 2 | 66 - MONTESQUIEU CLUB CANIN | DEJARDIN Francis | LEBRETON EDDY Niv. 2 GUITER THOMAS Niv. 2 |
11/02/2023 | 230.200 | 5 | 2 | 11 - CLUB D'EDUCATION ET DE SPORTS CANINS DE LA CLAPE | BEYER Michel | LEBRETON EDDY Niv. 2 LOPEZ ARNAUD Niv. 2 |
27/08/2022 | 164.800 | 6 | 1 | 11 - CLUB D'EDUCATION ET DE SPORTS CANINS DE LA CLAPE | PEPIN Serge | LAUMOND REMY Niv. 2 IORIO GEOFFREY Niv. 1 |
04/06/2022 | 169.200 | 5 | 1 | 66 - AMICALE CANINE DU VALLESPIR | MARTIN Richard | DUBUS RICHARD Niv. 3 PEDRO VILA RICARDO Niv. 1 NOVELLO LUCAS Niv. 1 |
07/05/2022 | 162.600 | 3 | 1 | 34 - CLUB CANIN DE MAUGUIO CARNON | MOUCHEGHIAN Tony | CHARTON ALEXIS Niv. 2 KORBER THOMAS Niv. 2 TURPIN FLORIAN Niv. 1 |
05/06/2021 | 83.500 | 0 | Brevet | 66 - AMICALE CANINE DU VALLESPIR | PITON Dominique | LECOMTE ROMAIN Niv. 3 CASSCUELLE DAMIEN Niv. 1 |