Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
09/11/2024 | 237.50 | - | 45 - ESC LOIRE ET FORET | BUSSER Paul | 3 |
14/09/2024 | 290.00 | 1 | 80 - EDUCANIS | PAIN Alain | 3 |
31/08/2024 | 258.00 | 4 | 41 - EDUCATION ET SPORT CANIN DE PRUNAY-CASSEREAU | DEZEURE Sebastien | 3 |
03/08/2024 | 253.50 | 1 | 59 - LOUP DENAISIEN | ARNOULD CHANTAL | 3 |
29/06/2024 | 265.00 | 1 | 59 - AMICALE CANINE DE COUDEKERQUE BRANCHE | BARRIERE Remi | 3 |
22/06/2024 | 262.00 | 3 | 02 - C E C DE LA VALLEE DU RIEU – Champ. Régional | FIN Jean-Pierre | 3 |
08/06/2024 | 282.00 | 4 | 59 - SPORTING DOG THUN SAINT MARTIN | VANLERBERGHE Joel | 3 |
03/05/2024 | Coupe : 0.00 Champ. : 0.000 |
- | 15 - AMICALE CANINE SUD CANTAL - Coupe de France | ROSER Bernard DEZEURE Sebastien AKIMOVA Vladislava WEHNER UWE |
Champ. France |
06/04/2024 | 248.00 | 2 | 02 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE GAUCHY | MUNTO Claude | 3 |
23/03/2024 | 214.50 | 4 | 59 - CANING CLUB DE CAMBRAI | FRANCOIS HERVE | 3 |
24/02/2024 | 279.00 | 3 | 77 - USM VILLEPARISIS | WATTHEE Eddy | 3 |
11/11/2023 | 261.00 | 6 | 67 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'OBERNAI | CATTRYSSE Rudy | 3 |
01/10/2023 | 215.00 | 5 | 80 - AMIENS CANIN CLUB | BEYER Michel | 3 |
16/09/2023 | 262.50 | 1 | 80 - EDUCANIS – Champ. Régional | CLERQUIN Brigitte | 3 |
09/09/2023 | 273.00 | 1 | 76 - CLUB D'EDUCATION CANINE VALERIQUAISE – Champ. Régional | DEZEURE Sebastien | 3 |
19/08/2023 | 231.00 | 5 | 41 - EDUCATION ET SPORT CANIN DE PRUNAY-CASSEREAU - NE Belges | SICRE Patrice | 3 |
05/08/2023 | 274.00 | 1 | 59 - LOUP DENAISIEN | CARRIERE Jean-Pierre | 3 |
24/06/2023 | 251.50 | 4 | 59 - CLUB CYNOPHILE VILLENEUVOIS | JOB Patrick | 3 |
10/06/2023 | 220.00 | 7 | 59 - SPORTING DOG THUN SAINT MARTIN – Champ. Régional | VANLERBERGHE Joel | 3 |
05/05/2023 | Coupe : 148.50 Champ. : 371.500 |
- | 40 - PARENTIS EDUCATION CANINE - Coupe de France | HESS NADINE ARNOULD CHANTAL BERNARD Laurent RIVIERE Michel |
Champ. France |
08/04/2023 | 248.00 | 2 | 27 - CERCLE CYNOPHILE DE FRANCHEVILLE | PAIN Alain | 3 |
25/03/2023 | 204.00 | 5 | 22 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE PLEMET | BOISSEAU Michel | 3 |
29/10/2022 | 260.00 | 1 | 80 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'ABBEVILLE | BOCK Michel | 3 |
25/06/2022 | 216.50 | 2 | 02 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE GAUCHY - Champ. Régional | DEZEURE Sebastien | 3 |
09/04/2022 | 205.50 | 3 | 59 - CANING CLUB DE CAMBRAI | ARNOULD CHANTAL | 2 |
19/03/2022 | 282.00 | 1 | 76 - CLUB CYNOPHILE SOUS LE VAL | CLERQUIN Brigitte | 2 |
23/10/2021 | 263.00 | 2 | 80 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'ABBEVILLE | BOISSEAU Michel | 2 |