Date | TL | B | C | TLS | PF | Brevet | GPscc / pl. | Ech.1 / pl. | Ech.2 / pl. | Ech.3 / pl. | Dept - Club | Juges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/03/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 188.50 | 60 - AMICALE CANINE DE VILLERS SAINT PAUL | LAILLE André POTTIN Bernard SORCELLE-BIGOT Patricia CARRIERE Jean-Pierre |
09/02/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 179.50 | 60 - CLUB CANIN DE CHANTILLY | SIONNIERE Daniel CHIALI Alain |
02/02/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 188.25 | 77 - C.E.C. VAUX LE PENIL - selectif | CHAUMILLON Didier GISSELBRECHT Philippe POTTIN Bernard |
20/01/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93.00 | 52 - EDUCATION SPORTS CANIN DES JEUNES BRAGARDS - selectif | LAILLE André POTTIN Bernard CHAUMILLON Didier |
18/11/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194.50 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | CHIALI Alain CHAUMILLON Didier POTTIN Bernard |
04/11/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137.00 | 22 - SPORT CANIN LANNIONNAIS | POTTIN Bernard CHAUMILLON Didier GISSELBRECHT Philippe |
21/10/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.00 | 52 - EDUCATION SPORTS CANIN DES JEUNES BRAGARDS | CHIALI Alain LAILLE André SORCELLE-BIGOT Patricia |
26/08/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 189.50 | 60 - ASSOCIATION BREUIL CYNOPHILE NT CCBA | RIGAUD Bernard POTTIN Bernard VACHER Jacques |
04/03/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 193.50 | 60 - AMICALE CANINE DE VILLERS SAINT PAUL | CHAUMILLON Didier LAILLE Andre CARRIERE Jean-Pierre |
07/01/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.00 | 89 - AMICALE CANINE D'APPOIGNY | LAILLE Andre RIGAUD Bernard SORCELLE-BIGOT Patricia |
10/12/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185.25 | 68 - SPORTS CANINS DE BRECHAUMONT | TERRIER Roland MALAISÉ Maurice |
26/11/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196.50 | 49 - CLUB CYNOPHILE ANGEVIN | RIGAUD Bernard VACHER Jacques SIONNIERE Daniel |
15/10/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.50 | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | POTTIN Bernard MARTIN Rene SORCELLE-BIGOT Patricia |
17/09/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108.25 | 25 - CYNO-CLUB DU PLATEAU DE MAICHE | POTTIN Bernard TERRIER Roland GISSELBRECHT Philippe |
22/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194.50 | 69 - C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE | LAILLE Andre SORCELLE-BIGOT Patricia RIGAUD Bernard |
26/03/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194.75 | 86 - AMICALE DES UTILISATEURS DE CHIEN DE ST CYR | CHIALI Alain SORCELLE-BIGOT Patricia RIGAUD Bernard |
12/03/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169.00 | 77 - C.E.C. VAUX LE PENIL | LAILLE Andre PARIS Noel GISSELBRECHT Philippe |
19/02/2022 | - | - | - | - | - | - | 90.75 | - | - | - | 18 - CLUB CANIN BERRUYER - GP SCC | JAFFRE Robert PAIN Alain |
29/01/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174.75 | 27 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EVREUX | LAILLE Andre CHAUMILLON Didier SIONNIERE Daniel |
11/12/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 128.50 | - | 77 - LE MEE SPORT CANIN | LAILLE Andre CHIALI Alain BIGOT PATRICIA |
20/11/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 192.50 | - | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | CHAUMILLON Didier PERRET Pascal LAILLE Andre |
25/09/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 190.75 | - | 25 - CLUB CANIN PONTISSALIEN | GISSELBRECHT Philippe LAILLE Andre MARTIN Rene |
18/09/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 185.50 | - | 25 - CYNO-CLUB DU PLATEAU DE MAICHE | POTTIN Bernard TERRIER Roland GISSELBRECHT Philippe |
04/09/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 192.25 | - | 02 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE GAUCHY | BIGOT PATRICIA LAILLE Andre CHIALI Alain |
21/08/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 185.50 | - | 67 - CLUB CANIN D'INGWILLER | TERRIER Roland GISSELBRECHT Philippe CARRIERE Jean-Pierre |
31/07/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 134.00 | - | 39 - CLUB CANIN FORET DE LA JOUX | SORCELLE-BIGOT Patricia LAILLE Andre GISSELBRECHT Philippe |
27/03/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.00 | - | 86 - AMICALE DES UTILISATEURS DE CHIEN DE ST CYR | RIGAUD Bernard CHIALI Alain SIONNIERE Daniel |
19/12/2020 | - | - | - | - | - | - | - | 186.50 | - | - | 68 - SPORTS CANINS DE BRECHAUMONT | TERRIER Roland GISSELBRECHT Philippe VACHER Jacques |
05/09/2020 | - | - | - | - | - | 191.00 | - | - | - | - | 02 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE GAUCHY | BONNIN Dominique CARRIERE Jean-Pierre |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2024 | 191.0 | 3 | 2 | 68 - CLUB SPORTIF DU CHIEN DE TRAVAIL DE BANTZENHEIM - Championnat de France et GP SCC | BOISSEAU Michel BEYER Michel MALAISE Maurice |
DOUCET ANTOINE Niv.3 CADOUX FLORIAN Niv.3 MILETIC DAVID Niv.3 |
29/06/2024 | 300.5 | 1 | 2 | 60 - CLUB DES CHIENS DE DEFENSE DE BEAUVAIS | CARRIERE Jean-Pierre POTTIN Bernard |
MILETIC DAVID Niv.3 MULTAN JEREMY Niv.2 |
08/06/2024 | 318.0 | 1 | 2 | 87 - CYNO CLUB DE ST LEONARD | SELOSSE Jean-Claude MONICAULT Yves |
TONIN JULIEN Niv.3 MULTAN JEREMY Niv.2 |
27/04/2024 | 258.0 | 2 | 2 | 53 - C. E. C. CASTROGONTERIEN – Champ. Régional | MONICAULT Yves | VOELTZEL SEBASTIEN Niv.3 |
13/01/2024 | 284.5 | 1 | 2 | 21 - CLUB DIJONNAIS DU CHIEN DE SPORTS – Champ. Régional | SELOSSE Jean-Claude | VOELTZEL SEBASTIEN Niv.3 SABATIER PAUL Niv.2 |
25/11/2023 | 312.0 | 1 | 2 | 91 - C.E.C. D'ETAMPES | MONICAULT Yves POTTIN Bernard |
VOELTZEL SEBASTIEN Niv.3 MULTAN JEREMY Niv.2 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
20/10/2023 | 279.600 | 2 | 2 | 93 - CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) | BERNARD Philippe | IMEKRAZ YACINE Niv. 2 MASSANOU SOFIANE Niv. 1 AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 3 |
26/08/2023 | 245.900 | 4 | 2 | 60 - ASSOCIATION BREUIL CYNOPHILE - NT CCBA | BILLAT Yves | SAADI ADEL Niv. 3 CILIS DYLAN Niv. 1 SEJOR JULIEN Niv. 1 |
24/06/2023 | 248.000 | 3 | 2 | 60 - CLUB CANIN DE MERU | POIRIER Jean-Pierre | JEFFRY CHAN Niv. 2 SEJOR JULIEN Niv. 1 |
13/05/2023 | 192.300 | 3 | 1 | 60 - CLUB CANIN DE CHANTILLY - Coupe des Clubs | CAVAILLE Eric | BAKALE MICKAEL Niv. 2 CILIS DYLAN Niv. 1 KHANFOUR HABIB Niv. 2 |
24/09/2022 | 175.800 | 10 | 1 | 56 - CYNO SPORTING CLUB DE PLOEMEUR - GP SCC | HEDE Richard | MONTIGNY BENOIT Niv. 2 BENECH BERTRAND Niv. 2 PIAU FLORIAN Niv. 2 |
04/06/2022 | 194.500 | 1 | 1 | 95 - CLUB CANIN DE L'ISLE-ADAM | ROTBART Cathy | BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 LEMOAL CHARLENE Niv. 1 |
23/04/2022 | 187.900 | 2 | 1 | 95 - C.U.E.C. D'ARGENTEUIL | AUBRY Frederic | GREGORIEFF DAMIEN Niv. 3 MABIRE MANUEL Niv. 3 DAVID GAEL Niv. 1 |
26/03/2022 | 180.200 | 3 | 1 | 60 - CLUB CANIN DE CHANTILLY | HEDE Richard | KHANFOUR HABIB Niv. 2 LINISE RAYAN Niv. 1 |
19/03/2022 | 192.750 | 3 | 1 | 93 - CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE | GORON Roger PEPIN Serge |
BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 HUGOT GREGORY Niv. 2 KHANFOUR HABIB Niv. 2 |
22/01/2022 | 98.350 | 0 | Brevet | 95 - CYNO CLUB DE GOUSSAINVILLE | SONET Lionel | BOUCHEZ DANY Niv. 3 BERTHOL MATTHIAS Niv. 1 BOUAFIA KARIM Niv. 1 |