Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
16/11/2024 | 257.00 | 3 | 11 - TREBES SPORTS CANINS | JOB Patrick | 3 |
19/10/2024 | 267.00 | 1 | 34 - EDUCATION CANINE DU DARDAILLON | RIVIERE Michel | 3 |
05/10/2024 | 282.00 | 1 | 84 - CLUB CANIN D’EDUCATION ET D’AGILITY ORANGEOIS | FRANCOIS HERVE | 3 |
31/08/2024 | 209.50 | 9 | 41 - EDUCATION ET SPORT CANIN DE PRUNAY-CASSEREAU | DEZEURE Sebastien | 3 |
24/08/2024 | 258.00 | 1 | 15 - CLUB CANIN CANTALIEN | RIVIERE Michel | 3 |
29/06/2024 | 259.00 | 1 | 31 - CENTRE D'EDUCATION CANINE THOMASIENNE – Champ. Régional | MUNTO Claude | 3 |
15/06/2024 | 267.00 | 2 | 11 - CLUB CANIN CHAURIEN | DEZEURE Sebastien | 3 |
01/06/2024 | 140.50 | 3 | 34 - CLUB CANIN HERCULE ET ETNA | PAIN Alain | 3 |
03/05/2024 | Coupe : 166.75 Champ. : 389.500 |
- | 15 - AMICALE CANINE SUD CANTAL - Coupe de France | ROSER Bernard DEZEURE Sebastien AKIMOVA Vladislava WEHNER UWE |
Champ. France |
13/04/2024 | 275.50 | 2 | 11 - MONTREDON EDUCATION ET SPORT CANIN | LAPEYRE Pascale | 3 |
23/03/2024 | 287.00 | 1 | 34 - EDUCATION CANINE PALAVASIENNE | AEBISCHER Daniel | 3 |
09/03/2024 | 271.50 | 2 | 30 - EDUCATION CANINE DE VERGEZE | PAIN Alain | 3 |
24/02/2024 | 260.00 | 2 | 34 - AMICAL CLUB CANIN CASTELNAU CASTRIES | FRANCOIS HERVE | 3 |
13/01/2024 | 233.50 | 3 | 30 - ASSOCIATION CANINE LES JOYEUX CABOTS – Champ. Régional | FIGUEROAS COUNAGO Gonzalo | 3 |
11/11/2023 | 236.50 | 3 | 30 - SPORT ET LOISIRS CANINS | RIVIERE Michel | 3 |
14/10/2023 | 240.50 | 2 | 34 - EDUCATION CANINE DU DARDAILLON | BUSSER Paul | 3 |
30/09/2023 | Disq | - | 66 - EDUCATION CANINE & AGILITY DU ROUSSILLON | PABLO PEREIRA DA CRUZ Maria-Thér | 3 |
16/09/2023 | 257.00 | 1 | 11 - CLUB CANIN CARCASSONNAIS | DEZEURE Sebastien | 3 |
19/08/2023 | 210.50 | 9 | 41 - EDUCATION ET SPORT CANIN DE PRUNAY-CASSEREAU - NE Belges | SICRE Patrice | 3 |
01/07/2023 | 277.00 | 1 | 34 - EDUCATION ET SPORTS CANINS PIGNANAIS | BUSSER Paul | 3 |
03/06/2023 | 226.00 | 5 | 34 - CENTRE D'EDUCATION CANINE DE CAUSSES ET VEYRAN | BEYER Michel | 3 |
03/12/2022 | 271.00 | 3 | 30 - SPORT ET LOISIRS CANINS | BUSSER Paul | 3 |
19/11/2022 | 215.00 | 8 | 34 - EDUCATION CANINE DU DARDAILLON | SICRE Patrice | 3 |
06/05/2022 | 242.50 | 3 | 18 - C.C.D. SAINT DOULCHARD - GPSCC | DEZEURE Sebastien | 2 |
25/09/2021 | 233.50 | 5 | 34 - EDUCATION CANINE PALAVASIENNE | BEYER Michel | 2 |
21/08/2021 | 198.50 | 4 | 41 - EDUCATION ET SPORT CANIN DE PRUNAY-CASSEREAU - NE Berger Belge | BERGEVIN Jean-Claude NOMINE Christelle |
2 |