Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2024 | 332.750 | 23 | championnat regional | 59 - CLUB D'EDUCATION CANINE AUBERTOIS – Champ. Régional | CASOLE AURELIEN | DOYEN YOANN Niv. 3 HUGOT GREGORY Niv. 3 WAIN YANNICK Niv. 2 |
06/09/2024 | 340.450 | 13 | championnat regional | 02 - CANIN CLUB DE BUCY-LE-LONG – Champ. Régional | CAVAILLE Eric | IMEKRAZ YACINE Niv. 2 MASSON YANNICK Niv. 3 GONZALEZ LUCAS Niv. 1 |
27/07/2024 | 315.359 | 15 | 3 | 60 - C.E.C. NOYONNAIS - Coupe des Clubs | BOTTARO Stéphane | ORIENTAL WILFRANTZ Niv. 2 KHANFOUR HABIB Niv. 1 |
06/07/2024 | 338.987 | 9 | 3 | 59 - LOUP DENAISIEN | ALART Guy | CILIS DYLAN Niv. 2 LESOEN STEVE Niv. 2 SAID SOFIAN Niv. 2 |
01/06/2024 | 345.037 | 6 | 3 | 59 - LIMONT FONTAINE EDUCATION CANINE | CARRIERE Jean-Pierre | DUQUESNES VALENTIN Niv. 2 ROSEAU NOAH Niv. 1 |
23/03/2024 | 331.850 | 3 | 3 | 80 - AMIENS CANIN CLUB | CHIRAT Michel | PEFFERKORN ALEXANDRE Niv. 2 KHANFOUR HABIB Niv. 1 |
27/01/2024 | 353.100 | 7 | 3 | 59 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'HELLEMMES | CAPON Jean-Claude | ROSEAU LEEROY Niv. 2 REMY ANTHONY Niv. 1 BUTEZ-VITAL QUENTIN Niv. 2 |
01/09/2023 | 298.111 | 11 | 3 | 02 - CANIN CLUB DE BUCY-LE-LONG - Coupe des Clubs | DEJARDIN Francis | ROCHET JASON Niv. 2 CILIS DYLAN Niv. 1 BAKALE MICKAEL Niv. 2 SEJOR JULIEN Niv. 1 |
23/07/2023 | 328.650 | 6 | 3 | 59 - CLUB CANIN D'EMERCHICOURT | RICCI Luigi | DELOBELLE CHRISTOPHER Niv. 2 SAUVAGE BRYAN Niv. 1 |
20/05/2023 | 276.600 | 4 | 2 | 59 - EDUCATION CANINE DE ROOST WARENDIN | CASOLE AURELIEN | DUQUESNES VALENTIN Niv. 2 VELGE JEREMY Niv. 1 DRIQUE JASON Niv. 1 |
05/11/2022 | 285.600 | 1 | 2 | 59 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE RENAULT DOUAI | PECHEREAU Michel | BUTEZ-VITAL QUENTIN Niv. 2 PINAT GUILLAUME Niv. 1 |
22/10/2022 | 265.800 | 5 | 2 | 59 - CLUB D'EDUCATION CANINE AUBERTOIS | ROTBART Cathy CHIRAT Michel |
BAKALE MICKAEL Niv. 2 CILIS DYLAN Niv. 1 |
02/09/2022 | 276.000 | 0 | 2 | 02 - CANIN CLUB DE BUCY-LE-LONG – Champ. Régional | POIRIER Jean-Pierre | GREGORIEFF DAMIEN Niv. 3 SAADI ADEL Niv. 2 KHANFOUR HABIB Niv. 2 IMEKRAZ YACINE Niv. 2 |
02/07/2022 | 276.600 | 3 | 2 | 59 - LOUP DENAISIEN | POIRIER Jean-Pierre | SAID SOFIAN Niv. 2 PEFFERKORN ALEXANDRE Niv. 2 DUQUESNES VALENTIN Niv. 1 |
04/06/2022 | 283.600 | 1 | 2 | 59 - AMICALE CANINE DE GRANDE-SYNTHE | BERNARD Philippe | BAKALE MICKAEL Niv. 2 LE BRETON YOANN Niv. 1 |
07/05/2022 | 278.400 | 1 | 2 | 62 - C.C.U. NATIONALE DE NOEUX LES MINES | ROTBART Cathy | DELOBELLE CHRISTOPHER Niv. 2 ROSEAU LEEROY Niv. 1 DELVILLE LUDOVIC Niv. 1 |
06/11/2021 | 197.800 | 0 | 1 | 59 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE RENAULT DOUAI | PECHEREAU Michel | FERNANDEZ EMMANUEL Niv. 2 DRIQUE JASON Niv. 1 ROSEAU LEEROY Niv. 1 |
16/10/2021 | 190.650 | 3 | 1 | 60 - CLUB CANIN DE MERU - GP SCC | SECRETAIN Pierre-Yves | GRINGET SEBASTIEN Niv. 3 MABIRE MANUEL Niv. 3 PEFFERKORN ALEXANDRE Niv. 2 |
25/09/2021 | 193.400 | 1 | 1 | 64 - CLUB CANIN EUSKAL-HERRIA | DEJARDIN Francis | BAHEUX FREDERIC Niv. 2 MEDJAHED EL-HAKIM Niv. 1 |