Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
09/11/2024 | 343.211 | 6 | championnat regional | 85 - CLUB CANIN GENETOUZIEN – Champ. Régional | ALART Guy | TADBIRT MARWANE Niv. 3 BIROT ESTEBAN Niv. 2 |
06/07/2024 | 334.400 | 5 | 3 | 49 - SPORT CANIN CHOLETAIS | SIMON Patrick | GARNICA LOPEZ HORACIO Niv. 2 BIROT ESTEBAN Niv. 1 DESAMBLANC FRANCOIS Niv. 2 |
08/06/2024 | 351.450 | 2 | 3 | 44 - CLUB NANTAIS D'EDUCATION CANINE | GLADIEUX Serge | JOUANNEAU WILHELM Niv. 2 ALART KEVIN Niv. 2 PEIGNON EVAN Niv. 1 |
16/03/2024 | 347.050 | 0 | 3 | 49 - CLUB SAUMUROIS D'EDUCATION CANINE | ALART Guy | ATTRA XAVIER Niv. 2 CZESNIEWSKI MEHDI Niv. 1 |
05/08/2023 | 319.750 | 6 | 3 | 44 - CLUB CANIN DE TRAVAIL MULTI RACES | ALART Guy | TOSTAIN SAMUEL Niv. 2 JOUANNEAU WILHELM Niv. 2 |
11/03/2023 | 314.875 | 7 | 3 | 49 - CLUB SAUMUROIS D'EDUCATION CANINE | AUBRY Frederic | TADBIRT MARWANE Niv. 2 JOUANNEAU WILHELM Niv. 1 |
10/12/2022 | 333.300 | 10 | 3 | 85 - CLUB CANIN CHALLANDAIS | RIVIERE Michel | LEMAUF CLEMENT Niv. 2 JOUANNEAU WILHELM Niv. 1 LEGRAND ROMAIN Niv. 2 |
12/11/2022 | 317.625 | 13 | 3 | 29 - BODILIS SPORTS CANINS | ALART Guy | KORBER THOMAS Niv. 3 ROBO LOHAN Niv. 1 MICHOT ALEXIS Niv. 1 |
01/10/2022 | 278.300 | 12 | 3 | 53 - C. E. C. CASTROGONTERIEN | BERNARD Laurent TISSERAND Camille |
BASTIER PIERRE-LOUIS Niv. 2 MONTIGNY BENOIT Niv. 2 |
20/08/2022 | 360.525 | 7 | 3 | 85 - CENTRE D'EDUCATION CANIN TALMONTAIS | DEJARDIN Francis | VILBOUX LOIC Niv. 2 MICHOT ALEXIS Niv. 1 LEGRAND ROMAIN Niv. 2 |
11/06/2022 | 358.050 | 2 | 3 | 44 - CLUB NANTAIS D'EDUCATION CANINE | HEDE Richard | MONTIGNY BENOIT Niv. 2 ESTIBALS LOUIS Niv. 1 |
07/05/2022 | 247.800 | 6 | 2 | 49 - CLUB CANIN 49 | BERNARD Laurent | LEMAUF CLEMENT Niv. 2 PINEAU AURELIEN Niv. 1 |
11/12/2021 | 255.000 | 5 | 2 | 85 - CLUB CANIN CHALLANDAIS | RIVIERE Michel | LEMAUF CLEMENT Niv. 2 JOUANNEAU WILHELM Niv. 1 |
13/11/2021 | 250.800 | 3 | 2 | 85 - CLUB CANIN GENETOUZIEN – Champ. Régional | GLADIEUX Serge | BOUTONNET MATTHIEU Niv. 3 HERMANN LONNI-ANTHONY Niv. 3 BERTONI FLORIAN Niv. 2 |
14/08/2021 | 193.400 | 2 | 1 | 85 - CENTRE D'EDUCATION CANIN TALMONTAIS | DEJARDIN Francis | BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 LEGRAND ROMAIN Niv. 2 LEMAUF CLEMENT Niv. 2 |
03/07/2021 | 187.900 | 4 | 1 | 85 - CLUB CANIN GENETOUZIEN - Coupe des Clubs | SECRETAIN Pierre-Yves | HEYN KEVIN Niv. 2 JOUANNEAU WILHELM Niv. 1 MEYER LAURENT Niv. 1 PINELLOS-RESANO David Niv. 1 |
12/06/2021 | 97.250 | 0 | Brevet | 44 - CLUB NANTAIS D'EDUCATION CANINE | ALART Guy | LEMAUF CLEMENT Niv. 2 RAULT YANN Niv. 2 PINEAU AURELIEN Niv. 1 |