Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2024 | 336.050 | 10 | championnat regional | 06 - A.S.L.M. CANNES – Champ. Régional | GLADIEUX Serge | BLUMBERGER BRICE Niv. 3 VANINI NICOLO Niv. 2 |
28/09/2024 | 354.200 | 5 | 3 | 04 - CLUB CANIN SPORTIF DE MANOSQUE | RICCI Luigi | LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 2 CHAUVELOT ANTHONY Niv. 1 |
07/09/2024 | 313.500 | 15 | 3 | 13 - CLUB CANIN DE MARIGNANE | KARCENTY Alain | BLUMBERGER BRICE Niv. 3 LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 2 PALOMBA FREDERIC Niv. 1 |
13/04/2024 | 360.800 | 2 | 3 | 06 - AMICALE DU CHIEN DE TRAVAIL D' ANTIBES | BILLAT Yves | SARRAZIN NANS Niv. 2 CHAUVELOT ANTHONY Niv. 1 |
23/03/2024 | 351.550 | 0 | 3 | 34 - LES AMIS DU BOXER DU LANGUEDOC ROUSSILLON | COURTEILLE Jean-Luc | AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 2 ALAN BRANDON Niv. 1 CHARTON ALEXIS Niv. 2 |
13/01/2024 | 357.500 | 8 | 3 | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES | GLADIEUX Serge | CHARTON ALEXIS Niv. 2 GRINGET SEBASTIEN Niv. 2 PENSIER MATHIEU Niv. 1 |
18/08/2023 | 325.600 | 5 | 3 | 06 - CLUB CANIN EDUC'AGYL DU VAL D'AZUR | BILLAT Yves | BRIAL PIERRE Niv. 3 VANINI NICOLO Niv. 2 BORKOWSKI LENNY Niv. 1 |
13/05/2023 | 341.825 | 5 | 3 | 83 - CLUB CANIN OLLIOULAIS DE DRESSAGE | BARRIOL Jean-Marc | ANTUNES JEROME Niv. 2 CROSAZ THEO Niv. 1 |
15/04/2023 | 326.425 | 7 | 3 | 06 - AMICALE DU CHIEN DE TRAVAIL D' ANTIBES | SAORIN Daniel | BRIAL PIERRE Niv. 3 LECRES JORIS Niv. 2 SARRAZIN NANS Niv. 1 |
21/01/2023 | 349.250 | 12 | 3 | 83 - CLUB CANIN DU CANTON BRIGNOLAIS | TOUY Philippe | LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 2 VANINI NICOLO Niv. 1 |
03/12/2022 | 330.550 | 19 | 3 | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES | GLADIEUX Serge | GRINGET SEBASTIEN Niv. 2 TOUACHE THIERRY Niv. 2 TURPIN FLORIAN Niv. 1 ROBERT-PEILLARD JULIEN Niv. 1 |
12/11/2022 | 373.087 | 1 | 3 | 83 - ASSOCIATION DIVERTY CHIEN | POIRIER Jean-Pierre | VACHER FRANCK Niv. 2 IMEKRAZ YACINE Niv. 2 YDE SEBASTIEN Niv. 1 |
03/09/2022 | 358.912 | 3 | 3 | 06 - A.S.L.M. CANNES | CASOLE AURELIEN | LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 2 MANDUCO STEFANO Niv. 1 |
12/08/2022 | Blanc | 0 | 3 | 06 - CLUB CANIN EDUC'AGYL DU VAL D'AZUR | RICCI Luigi | BRIAL PIERRE Niv. 2 VANINI NICOLO Niv. 1 |
22/07/2022 | 280.800 | 1 | 2 | 05 - CLUB CANIN GAPENCAIS | CAVAILLE Eric | BRIAL PIERRE Niv. 2 VANINI NICOLO Niv. 1 |
28/05/2022 | 240.000 | 8 | 2 | 06 - AMICALE DU CHIEN DE TRAVAIL D' ANTIBES | CAVAILLE Eric | RACLIN MANUEL Niv. 2 ROCHET JASON Niv. 1 LECRES JORIS Niv. 1 |
26/02/2022 | 261.600 | 7 | 2 | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES | ELETTO Louis | TOUACHE THIERRY Niv. 2 MILOUD RACHID Niv. 1 |
22/01/2022 | 257.400 | 4 | 2 | 83 - CLUB CANIN DU CANTON BRIGNOLAIS | BOTTARO Stéphane | ROGET SEBASTIEN Niv. 2 HENON KEVIN Niv. 2 VANINI NICOLO Niv. 1 |
20/11/2021 | 277.200 | 2 | 2 | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES | SAORIN Daniel | GRINGET SEBASTIEN Niv. 3 HOAREAU SAMUEL Niv. 2 |
28/08/2021 | 196.000 | 1 | 1 | 06 - A.S.L.M. CANNES | KARCENTY Alain | LABASTRIES DAVID Niv. 2 LECRES JORIS Niv. 1 CARBONE BORIS Niv. 2 |
28/05/2021 | 194.500 | 2 | 1 | 83 - CLUB CANIN OLLIOULAIS DE DRESSAGE | SAORIN Daniel | DRAPEAU MAXIME Niv. 2 MICHEL CEDRIC Niv. 2 YDE SEBASTIEN Niv. 1 |
27/02/2021 | 189.550 | 5 | 1 | 83 - ASSOCIATION DIVERTY CHIEN - Coupe des Clubs | POIRIER Jean-Pierre | FACON AMAEL Niv. 3 HENON KEVIN Niv. 2 |
13/02/2021 | 178.000 | 4 | 1 | 83 - CLUB CANIN JEAN BRASSET LA VALETTE | GORON Roger MOUCHEGHIAN Tony |
LABASTRIES DAVID Niv. 2 LECRES JORIS Niv. 1 REYNIER NICOLAS Niv. 1 LEMOINE AANOR Niv. 1 |
23/01/2021 | 87.900 | 0 | Brevet | 83 - CLUB CANIN DU CANTON BRIGNOLAIS | BILLAT Yves | DUBUS RICHARD Niv. 3 MILOUD RACHID Niv. 1 |