Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
15/10/2022 | 282.150 | 12 | 3 | 30 - AMICALE CYNOPHILE LASCOISE | TOUY Philippe | LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 2 VANINI NICOLO Niv. 1 |
01/10/2021 | 293.225 | 8 | 3 | 42 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE ET DE POLICE LORETTOIS | SAORIN Daniel BILLAT Yves |
DUBUS RICHARD Niv. 3 ANTUNES JEROME Niv. 2 ISSARTE ERIC Niv. 2 TERRIER ARNAUD Niv. 1 |
23/10/2020 | 303.000 | 3 | 3 | 26 - CENTRE EDUCATION CANINE DE MONTELIMAR - Coupe des Clubs | BILLAT Yves | HOAREAU SAMUEL Niv. 2 AIT MANSOUR MOURAD Niv. 1 |
26/09/2020 | 305.800 | 8 | 3 | 13 - CLUB CANIN DE MARIGNANE | TOUY Philippe | AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 2 FILLION KRIS Niv. 1 |
12/09/2020 | 336.050 | 6 | 3 | 11 - CLUB CANIN SALLELOIS | POIRIER Jean-Pierre | BRIGAUDIN ANTHONY Niv. 2 MIMOUN MEHDI Niv. 1 LABASTRIES DAVID Niv. 1 |
15/02/2020 | 337.700 | 5 | 3 | 26 - CLUB CANIN DE PIERRELATTE | FOURNEL Jenny | CHARTON ALEXIS Niv. 2 ROCHET JASON Niv. 1 |
16/11/2019 | 256.800 | 1 | 2 | 07 - AMICALE CANINE D'AUBENAS | BOTTARO Stéphane | HOAREAU SAMUEL Niv. 2 BENMESTOURA AMINE Niv. 2 |
21/09/2019 | 250.900 | 6 | 2 | 34 - CLUB CANIN DE MAUGUIO CARNON | FOURNEL Jenny | LECOMTE ROMAIN Niv. 3 AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 2 SOUSSAINTEAN MATT Niv. 1 CHARTON ALEXIS Niv. 2 |
07/09/2019 | 290.400 | 1 | 2 | 67 - TRAINING CLUB CANIN DE STRASBOURG - NT CBA | LEONI Jean-François | MASSON YANNICK Niv. 3 GROSSIR KEVIN Niv. 2 ROSER FREDERIC Niv. 1 |
02/03/2019 | Blanc | 0 | 2 | 30 - AMICALE CANINE DE LA LIQUIERE - Coupe des Clubs | CAVAILLE Eric | ISSARTE ERIC Niv. 2 CARBONE BORIS Niv. 2 HOAREAU SAMUEL Niv. 2 |
09/02/2019 | 254.600 | 5 | 2 | 26 - CLUB CANIN DE PIERRELATTE | MALAISE Maurice VOLLE Eric |
DOYEN YOANN Niv. 2 ROCHET JASON Niv. 1 HOAREAU Samuel Niv. 1 BIGUET PETIT-JEAN THIBAULT Niv. 1 |
03/11/2018 | Blanc | 0 | 2 | 07 - AMICALE CANINE D'AUBENAS | FONTAINE Daniel | VACHER FRANCK Niv. 2 CHARTON ALEXIS Niv. 2 |
15/09/2018 | 174.250 | 5 | 1 | 13 - CLUB CANIN DE MARIGNANE | MITROPOLITIS Claude | MUGNIER ALEXIS Niv. 2 LABASTRIES DAVID Niv. 1 CARBONE BORIS Niv. 2 |
09/06/2018 | 179.100 | 1 | 1 | 13 - SECTION CANINE EUROCOPTER | SAORIN Daniel | BENCHIMOL BENJAMIN Niv. 2 CARBONE BORIS Niv. 2 |
17/02/2018 | 181.300 | 4 | 1 | 26 - CLUB CANIN DE PIERRELATTE | DELPECH Jean-Claude | CEYTE SEBASTIEN Niv. 3 HOAREAU Samuel Niv. 1 |
23/09/2017 | 93.400 | 0 | Brevet | 30 - AMICALE CANINE DE LA LIQUIERE | TOUY Philippe | ISSARTE Eric Niv. 2 HOAREAU Samuel Niv. 1 |