Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
22/05/2021 | 93.00 | - | 59 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE RENAULT DOUAI | DEPLANCKE JEAN-PIERRE | Brevet |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
16/03/2024 | 238.150 | 29/30 | 27 - C. E. C. PONT AUDEMER - Selectif 1 – Jury A | CAVAILLE Eric ELETTO Louis |
AMORIM DYLAN Niv. 3 TAREFET SOFIANE Niv. 3 |
13/04/2024 | 310.750 | 22/29 | 02 - CANIN CLUB DE BUCY-LE-LONG - Selectif 2 – Jury C | CHIRAT Michel BOTTARO Stéphane |
DOYEN YOANN Niv. 3 MARTINEZ JEROME Niv. 3 SAADI ADEL Niv. 3 |
11/05/2024 | 325.800 | 13/27 | 59 - ASSOCIATION CYNOPHILE BRUAYSIENNE - Selectif 3 – Jury B | MOUCHEGHIAN Tony PECHEREAU Michel |
BAUSMAYER ADRIEN Niv. 3 BLUMBERGER BRICE Niv. 3 BOUCHEZ DANY Niv. 3 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
27/07/2024 | 277.750 | 8 | 3 | 62 - AMICALE CANINE DE OYE PLAGE | SONET Lionel | FRAVAL DYLAN Niv. 2 DEHAYNIN LEO Niv. 1 |
01/06/2024 | 364.100 | 9 | 3 | 02 - CLUB CANIN SPORT EDUCATION DE SOISSONS | KARCENTY Alain | PEFFERKORN ALEXANDRE Niv. 2 LEPINAY LUDOVIC Niv. 1 GONZALEZ LUCAS Niv. 1 |
06/01/2024 | 332.750 | 8 | 3 | 62 - CLUB CANIN DE ST MARTIN - BOULOGNE | POIRIER Jean-Pierre | ORIENTAL WILFRANTZ Niv. 2 ROSEAU NOAH Niv. 1 |
18/11/2023 | 330.000 | 14 | 3 | 59 - UNION AMICALE CANINE ORCHESIENNE | SIMON Patrick | CILIS DYLAN Niv. 2 MADELENA LUCAS Niv. 1 ROSEAU NOAH Niv. 1 BAKALE MICKAEL Niv. 2 |
07/10/2023 | 353.100 | 12 | championnat regional | 62 - SPORT CANIN DE MONT BERNANCHON – Champ. Régional | RICCI Luigi BERNARD Philippe |
FIRMIN THIBAULT Niv. 2 BAKALE MICKAEL Niv. 2 DENNEULIN JOHNNY Niv. 2 LESOEN STEVE Niv. 2 |
22/07/2023 | 358.800 | 1 | championnat regional | 80 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'ABBEVILLE – Champ. Régional | SONET Lionel | AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 3 PEFFERKORN ALEXANDRE Niv. 2 PINAT GUILLAUME Niv. 1 |
01/07/2023 | 335.500 | 7 | 3 | 62 - BERGER CLUB DE LAMBRES LES AIRE - Coupe des Clubs | BERNARD Philippe | BUTEZ-VITAL QUENTIN Niv. 2 DELVILLE LUDOVIC Niv. 1 SAUVAGE BRYAN Niv. 1 MARTIN NICOLAS Niv. 1 |
20/05/2023 | 373.824 | 7 | 3 | 59 - EDUCATION CANINE DE ROOST WARENDIN | CASOLE AURELIEN | DUQUESNES VALENTIN Niv. 2 VELGE JEREMY Niv. 1 DRIQUE JASON Niv. 1 |
22/04/2023 | 374.000 | 4 | 3 | 62 - C.C.U. NATIONALE DE NOEUX LES MINES | CHIRAT Michel | DELOBELLE CHRISTOPHER Niv. 2 ROSEAU LEEROY Niv. 1 PINAT GUILLAUME Niv. 1 |
04/03/2023 | 355.575 | 1 | 3 | 62 - A.S. CUCQ SPORT CANIN 62 | BARRIOL Jean-Marc | BAKALE MICKAEL Niv. 2 PINAT GUILLAUME Niv. 1 |
20/08/2022 | 337.700 | 7 | 3 | 62 - SPORT CANIN DE MONT BERNANCHON | BARRIOL Jean-Marc | DELOBELLE CHRISTOPHER Niv. 2 WAIN YANNICK Niv. 2 DREXEL FABIEN Niv. 1 FIRMIN Thibault Niv. 2 |
13/08/2022 | 334.625 | 7 | 3 | 62 - CLUB CANIN DE ST MARTIN - BOULOGNE | SIMON Patrick | ORIENTAL WILFRANTZ Niv. 3 PINAT GUILLAUME Niv. 1 DELVILLE LUDOVIC Niv. 1 |
21/05/2022 | 273.600 | 1 | 2 | 59 - EDUCATION CANINE DE ROOST WARENDIN | CAPON Jean-Claude | BOUCHEZ DANY Niv. 3 BEHAEGHEL ROMAN Niv. 3 DRIQUE JASON Niv. 1 |
13/05/2022 | Blanc | 0 | 3 | 59 - C.C.D.P. DE SALOME | PEPIN Serge | GREGORIEFF DAMIEN Niv. 3 DELVILLE LUDOVIC Niv. 1 |
07/05/2022 | 268.800 | 3 | 2 | 62 - C.C.U. NATIONALE DE NOEUX LES MINES | ROTBART Cathy | DELOBELLE CHRISTOPHER Niv. 2 ROSEAU LEEROY Niv. 1 DELVILLE LUDOVIC Niv. 1 |
22/01/2022 | 282.600 | 2 | 2 | 57 - TRAINING CLUB CANIN DE METZ | PEPIN Serge | DOUCET ANTOINE Niv. 3 DRIQUE JASON Niv. 1 FERNANDEZ EMMANUEL Niv. 2 |
14/01/2022 | 276.000 | 5 | 2 | 59 - CLUB CYNOPHILE LES VENGEURS-HALLUIN | DUTERNE Gérard | DOYEN YOANN Niv. 2 DELOBELLE CHRISTOPHER Niv. 2 |
06/11/2021 | 274.800 | 0 | 2 | 59 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE RENAULT DOUAI | PECHEREAU Michel | FERNANDEZ EMMANUEL Niv. 2 DRIQUE JASON Niv. 1 ROSEAU LEEROY Niv. 1 |
28/08/2021 | 197.250 | 1 | 1 | 59 - LES MORDUS DU DOUAISIS | CHIRAT Michel | FIRMIN Thibault Niv. 2 DRIQUE JASON Niv. 1 |
19/07/2020 | 96.150 | 0 | Brevet | 59 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE RENAULT DOUAI | SECRETAIN Pierre-Yves PEPIN Serge |
DELOBELLE CHRISTOPHER Niv. 2 EL KABIRI KHALID Niv. 1 BAERT PHILIPPE Niv. 2 |