Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
16/11/2024 | 293.00 | 1 | 11 - TREBES SPORTS CANINS | JOB Patrick | 3 |
19/10/2024 | 290.00 | 1 | 83 - ASSOCIATION DIVERTY CHIEN – Champ. Régional | SECRETAIN Pierre-Yves | 3 |
05/10/2024 | 260.00 | 2 | 84 - CLUB CANIN D’EDUCATION ET D’AGILITY ORANGEOIS | FRANCOIS HERVE | 3 |
03/05/2024 | Coupe : 260.75 Champ. : 507.000 |
- | 15 - AMICALE CANINE SUD CANTAL - Coupe de France | ROSER Bernard DEZEURE Sebastien AKIMOVA Vladislava WEHNER UWE |
Champ. France |
09/03/2024 | 279.50 | 1 | 30 - EDUCATION CANINE DE VERGEZE | PAIN Alain | 3 |
28/10/2023 | 267.50 | 1 | 11 - TREBES SPORTS CANINS | CLERQUIN Brigitte | 3 |
21/10/2023 | 281.50 | 1 | 06 - A.S.L.M. CANNES – Champ. Régional | SICRE Patrice | 3 |
07/10/2023 | 285.00 | 1 | 84 - CLUB CANIN D’EDUCATION ET D’AGILITY ORANGEOIS | BUSSER Paul | 3 |
03/06/2023 | 277.00 | 2 | 34 - CENTRE D'EDUCATION CANINE DE CAUSSES ET VEYRAN | BEYER Michel | 3 |
05/05/2023 | Coupe : 217.50 Champ. : 423.750 |
- | 40 - PARENTIS EDUCATION CANINE - Coupe de France | HESS NADINE ARNOULD CHANTAL BERNARD Laurent RIVIERE Michel |
Champ. France |
03/12/2022 | 278.50 | 1 | 30 - SPORT ET LOISIRS CANINS | BUSSER Paul | 3 |
19/11/2022 | 219.00 | 7 | 34 - EDUCATION CANINE DU DARDAILLON | SICRE Patrice | 3 |
06/05/2022 | 272.00 | 1 | 18 - C.C.D. SAINT DOULCHARD - GPSCC | DEZEURE Sebastien | 2 |
25/09/2021 | 274.00 | 1 | 34 - EDUCATION CANINE PALAVASIENNE | BEYER Michel | 2 |
28/08/2021 | 286.00 | 1 | 63 - CLUB IDFIX LEZOUX - GPSCC - Coupe de France | ROSER Bernard BOCK Michel JOB Patrick |
1 |
05/06/2021 | 294.50 | 2 | 83 - ASSOCIATION DIVERTY CHIEN | DEL PUPPO Jean-Marcel | 1 |