Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
23/11/2024 | 0.000 | 0 | 2 | 45 - EDUCATION ET SPORT CANIN ST-BRISSONNAIS | ROTBART Cathy | GROSSIR KEVIN Niv. 3 VIGUIER WILLIAM Niv. 1 BORKOWSKI LENNY Niv. 1 |
21/09/2024 | 267.600 | 4 | 2 | 31 - CENTRE D'EDUCATION CANINE THOMASIENNE | ROTBART Cathy | FRAVAL DYLAN Niv. 2 LASA-ETXEBERRIA MIKEL Niv. 2 LEBRETON EDDY Niv. 2 |
19/07/2024 | 259.800 | 4 | 2 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | MARTIN Richard SIMON Patrick |
MOERLEN RAPHAEL Niv. 2 HENRIET SILVAIN Niv. 1 FRAVAL DYLAN Niv. 2 |
08/06/2024 | 265.200 | 4 | 2 | 42 - CLUB CANIN DE L'ONDAINE | DUTEIL Christian CHARRIERE Jean-Marc |
TADBIRT MARWANE Niv. 2 CROSAZ THEO Niv. 1 ROTTIER RIPOCHE GURVAN Niv. 1 |
20/04/2024 | 243.000 | 4 | 2 | 39 - CLUB CANIN DU VAL DE BIENNE | BILLAT Yves | CUYNET ALAN Niv. 2 MASSON YANNICK Niv. 3 PFANN KEVIN Niv. 1 |
23/03/2024 | 235.200 | 6 | 2 | 38 - CLUB D'EDUCATION ET SPORT CANIN BERJALLIEN | CHARRIERE Jean-Marc | VACHER FRANCK Niv. 2 CONVERS JORDAN Niv. 1 VILLIERS THOMAS Niv. 1 |
09/02/2024 | 288.400 | 1 | 2 | 26 - CLUB CANIN DE PIERRELATTE | CHARRIERE Jean-Marc | SARRAZIN NANS Niv. 2 VACHER FRANCK Niv. 2 |
12/01/2024 | 237.000 | 4 | 2 | 26 - CENTRE EDUCATION CANINE DE MONTELIMAR | SAORIN Daniel | BRIAL PIERRE Niv. 3 SARRAZIN NANS Niv. 2 ISSARTE ERIC Niv. 2 |
09/12/2023 | 199.450 | 1 | 1 | 43 - CLUB CANIN BRIVADOIS | DUTEIL Christian VOLLE Eric |
DAVIM JEROME Niv. 2 BRAHIMI MICK Niv. 1 CEYTE SEBASTIEN Niv. 2 |
02/12/2023 | 191.200 | 1 | 1 | 07 - SPORT CANIN BOURGUESAN | ALART Guy | HERMANN LONNI-ANTHONY Niv. 3 JEANPIERRE PAUL Niv. 2 CONVERS JORDAN Niv. 1 |
11/11/2023 | 188.450 | 1 | 1 | 73 - SECTION CYNOPHILE D'AITON | KARCENTY Alain | HERMANN LONNI-ANTHONY Niv. 3 JEANPIERRE PAUL Niv. 2 |
04/11/2023 | 189.000 | 1 | 1 | 07 - AMICALE CANINE D'AUBENAS | BILLAT Yves | GUITER THOMAS Niv. 2 SARRAZIN NANS Niv. 1 |
29/09/2023 | 195.600 | 1 | 1 | 42 - CLUB CANIN FOREZIEN | ROTBART Cathy | CUYNET ALAN Niv. 2 BRAHIMI MICK Niv. 1 DUBUIS LIONEL Niv. 2 |
16/09/2023 | 193.900 | 1 | 1 | 74 - ENTENTE CANINE ANNEMASSIENNE | BILLAT Yves | AIT MANSOUR MOURAD Niv. 2 DAUTRICHE TEDDY Niv. 1 CONVERS JORDAN Niv. 1 HERMANN LONNI-ANTHONY Niv. 3 |
21/07/2023 | 197.250 | 1 | 1 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | BOTTARO Stéphane | DENIAU DOMINIQUE Niv. 2 FRAVAL DYLAN Niv. 1 MICHAUD RONALDO Niv. 1 |
10/06/2023 | 178.000 | 4 | 1 | 39 - CLUB CANIN LEDONIEN | RIVIERE Michel | BENMESTOURA AMINE Niv. 2 CHENEVIER AURELIEN Niv. 2 CASSCUELLE DAMIEN Niv. 1 |
11/11/2022 | 100.000 | 0 | Brevet | 39 - CERCLE CYNOPHILE DAMPARISIEN | JOB Patrick |
SAID SOFIAN Niv. 2 LAUDREN GEROME Niv. 1 MASSON YANNICK Niv. 3 |