Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2024 | 344.300 | 7 | 3 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE MOUROUX | BOISSEAU Michel | FRAVAL DYLAN Niv. 2 LEPINAY LUDOVIC Niv. 1 CADOUX FLORIAN Niv. 2 |
06/04/2024 | 360.800 | 3 | 3 | 10 - LES CROCS DU MERIOT | LEONI Jean-François | BOILLOT QUENTIN Niv. 2 BASSARD SEBASTIEN Niv. 1 CONCHAUDON FLORIAN Niv. 1 |
10/02/2024 | 275.300 | 2 | 2 | 10 - CLUB CANIN DE ROMILLY | JOB Patrick | BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 RIFFLART VAIRUA Niv. 1 CONCHAUDON FLORIAN Niv. 1 |
10/06/2023 | 255.600 | 5 | 2 | 10 - CLUB CANIN DE ROMILLY | CASOLE AURELIEN LEONI Jean-François |
SAADI ADEL Niv. 3 EYGONNET EYMERIC Niv. 1 CONCHAUDON FLORIAN Niv. 1 HENRIET SILVAIN Niv. 1 |
15/07/2022 | 237.400 | 10 | 2 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | MALAISE Maurice | KORBER THOMAS Niv. 2 FRAVAL DYLAN Niv. 1 SCHLAUDER MANUEL Niv. 1 |
11/06/2022 | 236.600 | 6 | 2 | 10 - CLUB CANIN DE ROMILLY | AUBRY Frederic | BOUCHEZ DANY Niv. 3 NOTARIANNI Fabrice Niv. 2 |
21/05/2022 | 215.400 | 7 | 2 | 51 - CLUB CYNOPHILE CHAMPENOIS MONTHELON | LEONI Jean-François | DOYEN YOANN Niv. 2 LECOMTE CHRISTOPHE Niv. 1 CONCHAUDON FLORIAN Niv. 1 |
09/04/2022 | 221.400 | 5 | 2 | 60 - CLUB CANIN DE MERU | PEPIN Serge | BAUSMAYER ADRIEN Niv. 3 PEFFERKORN ALEXANDRE Niv. 2 |
19/03/2022 | 191.200 | 4 | 1 | 93 - CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE | GORON Roger PEPIN Serge |
BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 HUGOT GREGORY Niv. 2 KHANFOUR HABIB Niv. 2 |
30/10/2021 | 193.400 | 1 | 1 | 93 - CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) | BERNARD Philippe | CASOLE AURELIEN Niv. 3 LECONTE TONY Niv. 1 IMEKRAZ YACINE Niv. 2 |
18/09/2021 | 96.150 | 0 | Brevet | 94 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE | LEONI Jean-François | AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 ROUSSEAU ANTONY Niv. 2 FAMIBELLE LUDOVIC Niv. 1 |