Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
29/06/2024 | 262.800 | 3 | 2 | 59 - EDUCATION CANINE WATTRELOSIENNE - Coupe des Clubs | BOISSEAU Michel | BUTEZ-VITAL QUENTIN Niv. 2 ROSEAU NOAH Niv. 1 |
27/01/2024 | 256.200 | 3 | 2 | 59 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'HELLEMMES | CAPON Jean-Claude | ROSEAU LEEROY Niv. 2 REMY ANTHONY Niv. 1 BUTEZ-VITAL QUENTIN Niv. 2 |
09/12/2023 | 182.400 | 3 | 1 | 59 - EDUCATION CANINE COMINOISE | BERNARD Philippe | LESOEN STEVE Niv. 2 ROSEAU NOAH Niv. 1 ROSEAU JEAN LOUIS Niv. 1 |
16/09/2023 | 185.700 | 3 | 1 | 59 - AMICALE CANINE DE GRANDE-SYNTHE | BERNARD Laurent | SAID SOFIAN Niv. 2 LE BRETON YOANN Niv. 1 |
18/03/2023 | 176.900 | 9 | 1 | 59 - CLUB CYNOPHILE WATTRELOSIEN | BERNARD Philippe | BUTEZ-VITAL QUENTIN Niv. 2 DUQUESNES VALENTIN Niv. 2 DELVILLE LUDOVIC Niv. 1 |
21/01/2023 | 180.200 | 3 | 1 | 59 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'HELLEMMES | BOISSEAU Michel BERNARD Philippe |
BUTEZ-VITAL QUENTIN Niv. 2 LESOEN STEVE Niv. 2 REMY ANTHONY Niv. 1 |
06/08/2022 | 88.450 | 0 | Brevet | 59 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'HELLEMMES | RICCI Luigi | BUTEZ-VITAL QUENTIN Niv. 2 LE BRETON YOANN Niv. 1 REMY ANTHONY Niv. 1 |