Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
26/10/2024 | 380.050 | 2 | 3 | 29 - CLUB CANIN SPORT EDUCATION BIGOUDEN | GLADIEUX Serge | TOSTAIN SAMUEL Niv. 2 PIAU FLORIAN Niv. 2 DUPUIS EVEN Niv. 1 |
16/08/2024 | 359.700 | 0 | 3 | 50 - UNION SPORTIVE CANINE DE LA HAYE PESNEL | BEYER Michel | FOUILLEUL FLORIAN Niv. 2 LECORCHE YOANN Niv. 1 ESTIBALS LOUIS Niv. 1 |
19/07/2024 | 391.050 | 1 | 3 | 35 - VIEUX-VY SPORT CANIN | COURTEILLE Jean-Luc | FOUILLEUL FLORIAN Niv. 2 PEIGNON EVAN Niv. 1 |
15/06/2024 | 381.700 | 1 | 3 | 61 - C. E. CANINE DU BOCAGE NORMAND - Coupe des Clubs | ALART Guy | TOSTAIN SAMUEL Niv. 2 BIROT ESTEBAN Niv. 1 LECORCHE YOANN Niv. 1 |
27/04/2024 | 369.600 | 3 | 3 | 29 - CLUB CANIN DE REDENE | POIRIER Jean-Pierre | PIAU FLORIAN Niv. 2 SARPEDON JEAN MARIE Niv. 2 |
30/03/2024 | 328.900 | 6 | 3 | 76 - CLUB D'EDUCATION CANINE VALERIQUAISE | CASOLE AURELIEN | AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 3 LECRIVAIN SULLIVAN Niv. 2 BOUTARD GUILLAUME Niv. 1 |
25/11/2023 | 380.600 | 1 | 3 | 44 - EDUCATION SPORT CANIN CORDEMAIS | ALART Guy | TOSTAIN SAMUEL Niv. 2 ALART KEVIN Niv. 1 BIROT ESTEBAN Niv. 1 |
19/08/2023 | 286.200 | 2 | 2 | 50 - UNION SPORTIVE CANINE DE LA HAYE PESNEL - Coupe des Clubs | RIVIERE Michel GLADIEUX Serge |
ATTRA XAVIER Niv. 2 LECORCHE YOANN Niv. 1 VEILLON SAMUEL Niv. 1 |
08/07/2023 | 278.400 | 3 | 2 | 50 - EDUCATION SPORT.CANINE DE LA HAGUE | GLADIEUX Serge | LIFFLER GLENN Niv. 2 RIFFLART VAIRUA Niv. 1 |
10/06/2023 | 186.800 | 7 | 1 | 35 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE DINARD | DEJARDIN Francis | PIAU FLORIAN Niv. 2 DUPUIS EVEN Niv. 1 LIFFLER GLENN Niv. 2 |
03/02/2023 | 187.300 | 3 | 1 | 85 - CLUB CANIN GENETOUZIEN | PECHEREAU Michel | LEGRAND ROMAIN Niv. 2 ALART KEVIN Niv. 1 MEYER LAURENT Niv. 1 |
03/02/2023 | 98.900 | 0 | Brevet | 85 - CLUB CANIN GENETOUZIEN | PECHEREAU Michel | LEGRAND ROMAIN Niv. 2 ALART KEVIN Niv. 1 MEYER LAURENT Niv. 1 |