Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
22/03/2025 | 289.00 | 1 | 68 - CLUB SPORTIF DU CHIEN DE TRAVAIL DE BANTZENHEIM | ULLMANN CLAUDIA | 1 |
08/03/2025 | Abandon | - | 25 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VALENTIGNEY | ROSER Bernard | 1 |
01/02/2025 | 281.00 | 5 | 68 - C.U. DES CYNOPHILES DU COIN FRONTALIER | TCHUPP Jeanine | 1 |
16/11/2024 | 302.00 | 1 | 67 - ESPACE CANIN GEISPOLSHEIM | ULLMANN CLAUDIA | 1 |
12/10/2024 | 239.50 | 4 | 67 - LES AMIS DU CHIEN DE LA ROBERTSAU | ARNOULD CHANTAL JOB Patrick SICRE Patrice ROSER Bernard |
1 |
26/07/2024 | 257.00 | 1 | 22 - TREGUEUX SPORT CANIN | DEZEURE Sebastien | 1 |
30/09/2023 | 89.00 | - | 67 - T.C.C. SARREWERDEN | CLERQUIN Brigitte | Brevet |