Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
12/11/2023 | 90.00 | - | 59 - CERCLE CYNOPHILE TOURQUENNOIS | FIN Jean-Pierre | Brevet |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2024 | 218.400 | 10 | 2 | 59 - CLUB CYNOPHILE MADELEINOIS | POIRIER Jean-Pierre | LESOEN STEVE Niv. 2 SAID SOFIAN Niv. 2 ROSEAU NOAH Niv. 1 |
24/08/2024 | 175.750 | 7 | 1 | 59 - CANING CLUB DE CAMBRAI - NT CBA | CHIRAT Michel | DOYEN YOANN Niv. 3 CADOUX FLORIAN Niv. 2 LE BRETON YOANN Niv. 1 |
20/07/2024 | 190.850 | 3 | 1 | 59 - CLUB CANIN D'EMERCHICOURT | AMENDOLA Serge | DELOBELLE CHRISTOPHER Niv. 2 REMY ANTHONY Niv. 1 WAIN YANNICK Niv. 2 |
29/06/2024 | 186.800 | 4 | 1 | 59 - EDUCATION CANINE WATTRELOSIENNE - Coupe des Clubs | BOISSEAU Michel | BUTEZ-VITAL QUENTIN Niv. 2 ROSEAU NOAH Niv. 1 |
07/10/2023 | 150.500 | 2 | 1 | 62 - SPORT CANIN DE MONT BERNANCHON – Champ. Régional | RICCI Luigi BERNARD Philippe |
FIRMIN THIBAULT Niv. 2 BAKALE MICKAEL Niv. 2 DENNEULIN JOHNNY Niv. 2 LESOEN STEVE Niv. 2 |
10/06/2023 | 160.950 | 4 | 1 | 59 - EDUCATION CANINE WATTRELOSIENNE | PEPIN Serge | BUTEZ-VITAL QUENTIN Niv. 2 SAUVAGE BRYAN Niv. 1 |
15/04/2023 | 159.300 | 7 | 1 | 59 - LES AMIS DU CHIEN DE DEFENSE DE LA REGION D'ARMENTIERES | CHIRAT Michel | LESOEN STEVE Niv. 2 DRIQUE JASON Niv. 1 |
18/03/2023 | 152.700 | 14 | 1 | 59 - CLUB CYNOPHILE WATTRELOSIEN | BERNARD Philippe | BUTEZ-VITAL QUENTIN Niv. 2 DUQUESNES VALENTIN Niv. 2 DELVILLE LUDOVIC Niv. 1 |
10/12/2022 | 85.700 | 0 | Brevet | 59 - EDUCATION CANINE COMINOISE | CHIRAT Michel | BUTEZ-VITAL QUENTIN Niv. 2 LE BRETON YOANN Niv. 1 |